Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
21h59 loc.
⇨
20h59 UTC
| Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 01 | 6.9 °C | 13 °C | 10 °C | 6.1 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
| mer 02 | 7.4 °C | 19.6 °C | 13.5 °C | 12.2 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| jeu 03 | 10.3 °C | 13.7 °C | 12 °C | 3.4 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
| ven 04 | 8.9 °C | 12.4 °C | 10.7 °C | 3.5 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
| sam 05 | 7.7 °C | 13.3 °C | 10.5 °C | 5.6 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
| dim 06 | 7.6 °C | 13.1 °C | 10.4 °C | 5.5 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
| lun 07 | 6.6 °C | 13.3 °C | 10 °C | 6.7 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
| mar 08 | 7.1 °C | 14.4 °C | 10.8 °C | 7.3 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
| mer 09 | 7.2 °C | 14 °C | 10.6 °C | 6.8 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
| jeu 10 | 5.8 °C | 13.7 °C | 9.8 °C | 7.9 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
| ven 11 | 7.2 °C | 12.7 °C | 10 °C | 5.5 °C | 0 mm | 29 km/h |
| sam 12 | 6.7 °C | 13.1 °C | 9.9 °C | 6.4 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
| dim 13 | 4.6 °C | 10.1 °C | 7.4 °C | 5.5 °C | 3 mm | 19.3 km/h |
| lun 14 | 4.9 °C | 7.4 °C | 6.2 °C | 2.5 °C | 20.2 mm | 29 km/h |
| mar 15 | 5.6 °C | 10.7 °C | 8.2 °C | 5.1 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
| mer 16 | 6.3 °C | 12.4 °C | 9.4 °C | 6.1 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
| jeu 17 | 6.3 °C | 13.1 °C | 9.7 °C | 6.8 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| ven 18 | 7.7 °C | 13.2 °C | 10.5 °C | 5.5 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
| sam 19 | 8.8 °C | 12.4 °C | 10.6 °C | 3.6 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| dim 20 | 9.2 °C | 15.3 °C | 12.3 °C | 6.1 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
| lun 21 | 7.6 °C | 15.5 °C | 11.6 °C | 7.9 °C | 0 mm | 53.1 km/h |
| mar 22 | 8.8 °C | 15.8 °C | 12.3 °C | 7 °C | 0 mm | 46.7 km/h |
| mer 23 | 7.3 °C | 14.7 °C | 11 °C | 7.4 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
| jeu 24 | 7 °C | 12.2 °C | 9.6 °C | 5.2 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| ven 25 | 6.9 °C | 13.3 °C | 10.1 °C | 6.4 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
| sam 26 | 7.4 °C | 14 °C | 10.7 °C | 6.6 °C | 0 mm | 43.5 km/h |
| dim 27 | 5.8 °C | 10.4 °C | 8.1 °C | 4.6 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
| lun 28 | 4.7 °C | 11.4 °C | 8.1 °C | 6.7 °C | 0 mm | 40.2 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul |
10.1 °C | 23.2 mm | ||||
| Min. du mois | 4.6 °C | 7.4 °C | 6.2 °C | 2.5 °C | ||
| Max. du mois | 10.3 °C | 19.6 °C | 13.5 °C | 12.2 °C | 53.1 km/h |