Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
06h54 loc.
⇨
05h54 UTC
Résultats partiels, la journée n'est pas terminée (33%)
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Tn | 4.3 °C à 23:19 17 ème |
|---|---|
| Tx | nd. °C |
| Tmoy | nd. °C |
| Amplitude | nd. °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | 0 W/m² à 00:00 |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 70 % à 05:46 | 77 % à 04:32 |
| Point de rosée | -0.1 °C à 05:38 | 1.6 °C à 02:45 |
| Température ressentie | 2.4 à 05:06 | 4.4 à 05:19 |
| Pression | 1019.2 hPa à 05:32 | 1021.2 hPa à 02:00 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 12.9 km/h à 01:56 | NW (315 °) |
| Précips. | 01 janv (ce jour) |
31 déc (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | nd. mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12 18h00 | 6.9 °C | 66 % | 1 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 18:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 31/12 18h10 | 6.7 °C | 66 % | 0.8 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 18:10 | nd. W/m² | ||
| 31/12 18h20 | 6.6 °C | 67 % | 0.9 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 18:11 | nd. W/m² | ||
| 31/12 18h30 | 6.3 °C | 67 % | 0.7 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 18:23 | nd. W/m² | ||
| 31/12 18h40 | 6.2 °C | 68 % | 0.8 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 18:31 | nd. W/m² | ||
| 31/12 18h50 | 6.2 °C | 68 % | 0.7 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 18:49 | nd. W/m² | ||
| 31/12 19h00 | 6.1 °C | 68 % | 0.7 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 18:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 31/12 19h10 | 6.1 °C | 68 % | 0.6 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 19:02 | nd. W/m² | ||
| 31/12 19h20 | 6.1 °C | 68 % | 0.7 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
| 31/12 19h30 | 6.2 °C | 68 % | 0.7 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 19:22 | nd. W/m² | ||
| 31/12 19h40 | 6.2 °C | 69 % | 1 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 19:31 | nd. W/m² | ||
| 31/12 19h50 | 6.6 °C | 67 % | 0.9 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 19:49 | nd. W/m² | ||
| 31/12 20h00 | 6.7 °C | 68 % | 1.2 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 19:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 31/12 20h10 | 6.6 °C | 68 % | 1.1 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:01 | nd. W/m² | ||
| 31/12 20h20 | 6.3 °C | 67 % | 0.7 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 20:19 | nd. W/m² | ||
| 31/12 20h30 | 6.2 °C | 68 % | 0.7 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 20:30 | nd. W/m² | ||
| 31/12 20h40 | 5.9 °C | 68 % | 0.4 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 20:31 | nd. W/m² | ||
| 31/12 20h50 | 5.8 °C | 69 % | 0.5 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 20:42 | nd. W/m² | ||
| 31/12 21h00 | 5.6 °C | 69 % | 0.4 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 20:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 31/12 21h10 | 5.4 °C | 70 % | 0.4 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 21:10 | nd. W/m² | ||
| 31/12 21h20 | 5.2 °C | 71 % | 0.3 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 21:17 | nd. W/m² | ||
| 31/12 21h30 | 5.2 °C | 71 % | 0.3 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 21:23 | nd. W/m² | ||
| 31/12 21h40 | 5.3 °C | 71 % | 0.5 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 21:31 | nd. W/m² | ||
| 31/12 21h50 | 5.3 °C | 71 % | 0.5 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 21:41 | nd. W/m² | ||
| 31/12 22h00 | 5.3 °C | 72 % | 0.6 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 31/12 22h10 | 5.2 °C | 72 % | 0.5 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 22:04 | nd. W/m² | ||
| 31/12 22h20 | 5.1 °C | 73 % | 0.6 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 22:17 | nd. W/m² | ||
| 31/12 22h30 | 4.8 °C | 74 % | 0.6 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 22:21 | nd. W/m² | ||
| 31/12 22h40 | 4.7 °C | 74 % | 0.4 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 22:33 | nd. W/m² | ||
| 31/12 22h50 | 4.6 °C | 75 % | 0.5 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 22:42 | nd. W/m² | ||
| 31/12 23h00 | 4.6 °C | 76 % | 0.7 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 22:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 31/12 23h10 | 4.5 °C | 76 % | 0.6 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 23:01 | nd. W/m² | ||
| 31/12 23h20 | 4.3 °C | 76 % | 0.5 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:15 | nd. W/m² | ||
| 31/12 23h30 | 4.4 °C | 75 % | 0.4 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 23:21 | nd. W/m² | ||
| 31/12 23h40 | 4.6 °C | 74 % | 0.3 °C | 1021 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:31 | nd. W/m² | ||
| 31/12 23h50 | 4.6 °C | 74 % | 0.4 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 23:41 | nd. W/m² | ||
| 01/01 00h00 | 4.7 °C | 74 % | 0.4 °C | 1021 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:59 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/01 00h10 | 4.7 °C | 74 % | 0.5 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:10 | nd. W/m² | ||
| 01/01 00h20 | 4.7 °C | 74 % | 0.5 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:14 | nd. W/m² | ||
| 01/01 00h30 | 4.9 °C | 74 % | 0.6 °C | 1021 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 00:21 | nd. W/m² | ||
| 01/01 00h40 | 4.9 °C | 74 % | 0.7 °C | 1021 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 00:31 | nd. W/m² | ||
| 01/01 00h50 | 5 °C | 74 % | 0.8 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 00:45 | nd. W/m² | ||
| 01/01 01h00 | 4.9 °C | 74 % | 0.6 °C | 1021 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 00:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/01 01h10 | 4.8 °C | 74 % | 0.6 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 01:03 | nd. W/m² | ||
| 01/01 01h20 | 4.7 °C | 74 % | 0.5 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 01:11 | nd. W/m² | ||
| 01/01 01h30 | 5 °C | 74 % | 0.8 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 01:27 | nd. W/m² | ||
| 01/01 01h40 | 5.3 °C | 73 % | 0.9 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 01:37 | nd. W/m² | ||
| 01/01 01h50 | 5.4 °C | 73 % | 1 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 01:46 | nd. W/m² | ||
| 01/01 02h00 | 5.6 °C | 73 % | 1.2 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 01:56 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/01 02h10 | 5.6 °C | 73 % | 1.1 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 02:05 | nd. W/m² | ||
| 01/01 02h20 | 5.4 °C | 74 % | 1.2 °C | 1021 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 02:14 | nd. W/m² | ||
| 01/01 02h30 | 5.6 °C | 74 % | 1.3 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 02:27 | nd. W/m² | ||
| 01/01 02h40 | 5.8 °C | 74 % | 1.5 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 02:34 | nd. W/m² | ||
| 01/01 02h50 | 5.8 °C | 74 % | 1.5 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 02:41 | nd. W/m² | ||
| 01/01 03h00 | 5.7 °C | 74 % | 1.5 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 02:57 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/01 03h10 | 5.5 °C | 74 % | 1.2 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 03:03 | nd. W/m² | ||
| 01/01 03h20 | 5.3 °C | 76 % | 1.4 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 03:11 | nd. W/m² | ||
| 01/01 03h30 | 5.2 °C | 76 % | 1.3 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 03:29 | nd. W/m² | ||
| 01/01 03h40 | 5.3 °C | 76 % | 1.4 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 03:31 | nd. W/m² | ||
| 01/01 03h50 | 5.2 °C | 76 % | 1.3 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 03:42 | nd. W/m² | ||
| 01/01 04h00 | 5.3 °C | 75 % | 1.2 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 03:53 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/01 04h10 | 5.3 °C | 75 % | 1.3 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 04:10 | nd. W/m² | ||
| 01/01 04h20 | 5.1 °C | 75 % | 1 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 04:14 | nd. W/m² | ||
| 01/01 04h30 | 4.7 °C | 76 % | 0.8 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 04:22 | nd. W/m² | ||
| 01/01 04h40 | 4.7 °C | 76 % | 0.9 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 04:33 | nd. W/m² | ||
| 01/01 04h50 | 4.8 °C | 75 % | 0.8 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 04:45 | nd. W/m² | ||
| 01/01 05h00 | 4.9 °C | 74 % | 0.6 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 04:58 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/01 05h10 | 4.6 °C | 75 % | 0.5 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 05:06 | nd. W/m² | ||
| 01/01 05h20 | 4.4 °C | 75 % | 0.4 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 05:11 | nd. W/m² | ||
| 01/01 05h30 | 4.4 °C | 75 % | 0.4 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 05:30 | nd. W/m² | ||
| 01/01 05h40 | 4.8 °C | 71 % | -0 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 05:34 | nd. W/m² | ||
| 01/01 05h50 | 5.1 °C | 71 % | 0.2 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 05:43 | nd. W/m² |
⇧ 72 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 72 lignes Principaux params. de la journée ⇨