Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
05h34 loc.
⇨
04h34 UTC
Résultats partiels, la journée n'est pas terminée (29%)
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Tn | 5.2 °C à 19:25 26 ème |
|---|---|
| Tx | nd. °C |
| Tmoy | nd. °C |
| Amplitude | nd. °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | 0 W/m² à 00:00 |
| Cumul d'ET | 0.1 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 58 % à 03:18 | 64 % à 00:02 |
| Point de rosée | -1.4 °C à 04:20 | 0.3 °C à 02:30 |
| Température ressentie | 2.6 à 04:15 | 5.5 à 03:24 |
| Pression | 1008.6 hPa à 04:28 | 1011.9 hPa à 00:00 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 43.5 km/h à 01:07 18 ème | WSW (247.5 °) |
| Précips. | 02 janv (ce jour) |
01 janv (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | nd. mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 18h00 | 6.4 °C | 77 % | 2.7 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 29 km/h | 270 ° | 18:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 01/01 18h10 | 6.3 °C | 77 % | 2.5 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 29 km/h | 247.5 ° | 18:03 | nd. W/m² | ||
| 01/01 18h20 | 6.2 °C | 77 % | 2.4 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
| 01/01 18h30 | 6.2 °C | 76 % | 2.3 °C | 1014 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 247.5 ° | 18:24 | nd. W/m² | ||
| 01/01 18h40 | 6 °C | 76 % | 2.1 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 270 ° | 18:32 | nd. W/m² | ||
| 01/01 18h50 | 5.8 °C | 76 % | 1.9 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 270 ° | 18:46 | nd. W/m² | ||
| 01/01 19h00 | 5.6 °C | 77 % | 1.8 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 18:53 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 01/01 19h10 | 5.4 °C | 78 % | 1.9 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 29 km/h | 270 ° | 19:08 | nd. W/m² | ||
| 01/01 19h20 | 5.2 °C | 78 % | 1.7 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 270 ° | 19:19 | nd. W/m² | ||
| 01/01 19h30 | 5.3 °C | 78 % | 1.8 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 270 ° | 19:22 | nd. W/m² | ||
| 01/01 19h40 | 5.3 °C | 78 % | 1.8 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 270 ° | 19:39 | nd. W/m² | ||
| 01/01 19h50 | 5.2 °C | 75 % | 1.2 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 247.5 ° | 19:42 | nd. W/m² | ||
| 01/01 20h00 | 5.4 °C | 72 % | 0.8 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 270 ° | 19:57 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 01/01 20h10 | 5.7 °C | 68 % | 0.3 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 247.5 ° | 20:07 | nd. W/m² | ||
| 01/01 20h20 | 5.8 °C | 67 % | 0.2 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 20:17 | nd. W/m² | ||
| 01/01 20h30 | 6.1 °C | 65 % | -0 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 270 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
| 01/01 20h40 | 6.1 °C | 65 % | -0 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 20:36 | nd. W/m² | ||
| 01/01 20h50 | 6.1 °C | 64 % | -0.2 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 20:43 | nd. W/m² | ||
| 01/01 21h00 | 6.2 °C | 64 % | -0.1 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 29 km/h | 225 ° | 20:52 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 01/01 21h10 | 6.2 °C | 64 % | -0.1 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 247.5 ° | 21:02 | nd. W/m² | ||
| 01/01 21h20 | 6.2 °C | 64 % | -0.1 °C | 1013 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 157.5 ° | 21:13 | nd. W/m² | ||
| 01/01 21h30 | 6.3 °C | 64 % | 0 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 315 ° | 21:28 | nd. W/m² | ||
| 01/01 21h40 | 6.4 °C | 63 % | -0.1 °C | 1013 hPa | 0 mm | 29 km/h | 315 ° | 21:33 | nd. W/m² | ||
| 01/01 21h50 | 6.4 °C | 63 % | -0.1 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 337.5 ° | 21:43 | nd. W/m² | ||
| 01/01 22h00 | 6.4 °C | 63 % | -0.1 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 270 ° | 21:51 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 01/01 22h10 | 6.3 °C | 63 % | -0.2 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 270 ° | 22:08 | nd. W/m² | ||
| 01/01 22h20 | 6.2 °C | 65 % | 0.1 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 247.5 ° | 22:19 | nd. W/m² | ||
| 01/01 22h30 | 6.7 °C | 64 % | 0.4 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 37 km/h | 247.5 ° | 22:25 | nd. W/m² | ||
| 01/01 22h40 | 6.7 °C | 63 % | 0.2 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 225 ° | 22:35 | nd. W/m² | ||
| 01/01 22h50 | 6.6 °C | 63 % | 0.1 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 135 ° | 22:46 | nd. W/m² | ||
| 01/01 23h00 | 6.6 °C | 63 % | 0.1 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 202.5 ° | 22:53 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 01/01 23h10 | 6.7 °C | 63 % | 0.2 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 23:04 | nd. W/m² | ||
| 01/01 23h20 | 6.8 °C | 62 % | 0.1 °C | 1012 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 247.5 ° | 23:15 | nd. W/m² | ||
| 01/01 23h30 | 6.9 °C | 62 % | 0.1 °C | 1012 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 270 ° | 23:23 | nd. W/m² | ||
| 01/01 23h40 | 6.8 °C | 63 % | 0.3 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 247.5 ° | 23:37 | nd. W/m² | ||
| 01/01 23h50 | 6.7 °C | 63 % | 0.2 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 270 ° | 23:43 | nd. W/m² | ||
| 02/01 00h00 | 6.4 °C | 63 % | -0.1 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 23:54 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 02/01 00h10 | 6.6 °C | 63 % | 0 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 270 ° | 00:07 | nd. W/m² | ||
| 02/01 00h20 | 6.7 °C | 63 % | 0.1 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 00:14 | nd. W/m² | ||
| 02/01 00h30 | 6.6 °C | 63 % | 0.1 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 247.5 ° | 00:22 | nd. W/m² | ||
| 02/01 00h40 | 6.6 °C | 63 % | 0.1 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 270 ° | 00:35 | nd. W/m² | ||
| 02/01 00h50 | 6.6 °C | 63 % | 0.1 °C | 1011 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 202.5 ° | 00:46 | nd. W/m² | ||
| 02/01 01h00 | 6.7 °C | 62 % | -0 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 270 ° | 00:52 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 02/01 01h10 | 6.8 °C | 62 % | 0 °C | 1011 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 247.5 ° | 01:07 | nd. W/m² | ||
| 02/01 01h20 | 6.8 °C | 62 % | 0.1 °C | 1011 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 247.5 ° | 01:11 | nd. W/m² | ||
| 02/01 01h30 | 6.8 °C | 62 % | 0.1 °C | 1011 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 270 ° | 01:22 | nd. W/m² | ||
| 02/01 01h40 | 6.7 °C | 62 % | -0.1 °C | 1011 hPa | 0 mm | 29 km/h | 270 ° | 01:35 | nd. W/m² | ||
| 02/01 01h50 | 6.6 °C | 62 % | -0.1 °C | 1011 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 01:45 | nd. W/m² | ||
| 02/01 02h00 | 6.6 °C | 62 % | -0.1 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 29 km/h | 247.5 ° | 01:54 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 02/01 02h10 | 6.7 °C | 62 % | -0 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 247.5 ° | 02:07 | nd. W/m² | ||
| 02/01 02h20 | 6.8 °C | 62 % | 0 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 292.5 ° | 02:17 | nd. W/m² | ||
| 02/01 02h30 | 7.1 °C | 62 % | 0.3 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 292.5 ° | 02:25 | nd. W/m² | ||
| 02/01 02h40 | 6.9 °C | 62 % | 0.2 °C | 1010 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 02:39 | nd. W/m² | ||
| 02/01 02h50 | 6.9 °C | 61 % | -0.1 °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 270 ° | 02:50 | nd. W/m² | ||
| 02/01 03h00 | 7.1 °C | 61 % | 0 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 03:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 02/01 03h10 | 7.1 °C | 59 % | -0.4 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 292.5 ° | 03:09 | nd. W/m² | ||
| 02/01 03h20 | 7.2 °C | 58 % | -0.5 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 29 km/h | 247.5 ° | 03:11 | nd. W/m² | ||
| 02/01 03h30 | 7.2 °C | 58 % | -0.5 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 315 ° | 03:24 | nd. W/m² | ||
| 02/01 03h40 | 6.9 °C | 58 % | -0.8 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 03:33 | nd. W/m² | ||
| 02/01 03h50 | 6.7 °C | 59 % | -0.8 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 03:43 | nd. W/m² | ||
| 02/01 04h00 | 6.4 °C | 58 % | -1.2 °C | 1009 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 247.5 ° | 03:59 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 02/01 04h10 | 6.2 °C | 59 % | -1.2 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 04:02 | nd. W/m² | ||
| 02/01 04h20 | 5.7 °C | 60 % | -1.4 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 225 ° | 04:15 | nd. W/m² | ||
| 02/01 04h30 | 5.6 °C | 61 % | -1.4 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 04:23 | nd. W/m² |
⇧ 64 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 64 lignes Principaux params. de la journée ⇨