Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
06h48 loc.
⇨
05h48 UTC
Tn | 5.6 °C à 06:00 27 ème |
---|---|
Tx | 11.4 °C à 12:41 |
Tmoy | 8.5 °C |
Amplitude | 5.8 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | 0 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 56 % à 00:34 | 91 % à 23:00 |
Point de rosée | -1.4 °C à 00:35 | 7.1 °C à 13:33 |
Température ressentie | 5.6 à 06:00 | 10.6 à 12:41 |
Pression | 1028.7 hPa à 01:41 | 1032.1 hPa à 10:22 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 12.9 km/h à 09:20 | E (99.9 °) |
Précips. | 23 janv (ce jour) |
22 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/01 18h00 | 7 °C | 74 % | 2.7 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 18:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
22/01 18h10 | 7.6 °C | 71 % | 2.6 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 18:04 | nd. W/m² | ||
22/01 18h20 | 8.2 °C | 68 % | 2.6 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 18:19 | nd. W/m² | ||
22/01 18h30 | 8.5 °C | 67 % | 2.7 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 18:26 | nd. W/m² | ||
22/01 18h40 | 8.6 °C | 67 % | 2.8 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 315 ° | 18:34 | nd. W/m² | ||
22/01 18h50 | 8.7 °C | 68 % | 3.1 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 18:41 | nd. W/m² | ||
22/01 19h00 | 8.8 °C | 66 % | 2.8 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 18:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
22/01 19h10 | 8.9 °C | 68 % | 3.3 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 19:05 | nd. W/m² | ||
22/01 19h20 | 8.6 °C | 66 % | 2.6 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:11 | nd. W/m² | ||
22/01 19h30 | 8.1 °C | 68 % | 2.5 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 19:27 | nd. W/m² | ||
22/01 19h40 | 7.7 °C | 69 % | 2.4 °C | 1029 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 19:31 | nd. W/m² | ||
22/01 19h50 | 7.5 °C | 68 % | 2 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 19:41 | nd. W/m² | ||
22/01 20h00 | 7.8 °C | 66 % | 1.9 °C | 1029 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 19:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
22/01 20h10 | 7.4 °C | 68 % | 1.9 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 20:05 | nd. W/m² | ||
22/01 20h20 | 7.3 °C | 68 % | 1.8 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 20:14 | nd. W/m² | ||
22/01 20h30 | 7.1 °C | 67 % | 1.3 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
22/01 20h40 | 7.3 °C | 62 % | 0.5 °C | 1029 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 20:31 | nd. W/m² | ||
22/01 20h50 | 8.2 °C | 59 % | 0.7 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 20:41 | nd. W/m² | ||
22/01 21h00 | 8.2 °C | 57 % | 0.2 °C | 1029 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 20:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
22/01 21h10 | 8.8 °C | 59 % | 1.2 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 21:01 | nd. W/m² | ||
22/01 21h20 | 8.1 °C | 60 % | 0.8 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 21:12 | nd. W/m² | ||
22/01 21h30 | 8.3 °C | 57 % | 0.3 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 21:24 | nd. W/m² | ||
22/01 21h40 | 8.3 °C | 54 % | -0.4 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 21:31 | nd. W/m² | ||
22/01 21h50 | 9.4 °C | 56 % | 1.1 °C | 1029 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 21:44 | nd. W/m² | ||
22/01 22h00 | 9.2 °C | 59 % | 1.6 °C | 1029 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 21:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
22/01 22h10 | 7.8 °C | 58 % | 0.1 °C | 1029 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 22:08 | nd. W/m² | ||
22/01 22h20 | 8.3 °C | 59 % | 0.7 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 22:11 | nd. W/m² | ||
22/01 22h30 | 8.3 °C | 56 % | 0.1 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 22:28 | nd. W/m² | ||
22/01 22h40 | 8.3 °C | 58 % | 0.6 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 22:36 | nd. W/m² | ||
22/01 22h50 | 8.9 °C | 55 % | 0.3 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:41 | nd. W/m² | ||
22/01 23h00 | 8.1 °C | 57 % | 0.1 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 22:59 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
22/01 23h10 | 7.9 °C | 57 % | -0.1 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 23:05 | nd. W/m² | ||
22/01 23h20 | 7.8 °C | 58 % | 0.1 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 23:12 | nd. W/m² | ||
22/01 23h30 | 7.6 °C | 58 % | -0.2 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 23:21 | nd. W/m² | ||
22/01 23h40 | 7 °C | 61 % | -0 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 23:31 | nd. W/m² | ||
22/01 23h50 | 6.8 °C | 63 % | 0.2 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 23:50 | nd. W/m² | ||
23/01 00h00 | 6.5 °C | 61 % | -0.5 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 23:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 00h10 | 6.9 °C | 61 % | -0.1 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 00:02 | nd. W/m² | ||
23/01 00h20 | 6.9 °C | 63 % | 0.3 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 00:11 | nd. W/m² | ||
23/01 00h30 | 6.7 °C | 60 % | -0.5 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 00:21 | nd. W/m² | ||
23/01 00h40 | 6.8 °C | 59 % | -0.7 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 00:31 | nd. W/m² | ||
23/01 00h50 | 7.2 °C | 61 % | 0.2 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 00:44 | nd. W/m² | ||
23/01 01h00 | 7.2 °C | 64 % | 0.8 °C | 1029 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 00:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 01h10 | 7.4 °C | 63 % | 0.9 °C | 1029 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 01:07 | nd. W/m² | ||
23/01 01h20 | 7.4 °C | 63 % | 0.8 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 01:11 | nd. W/m² | ||
23/01 01h30 | 6.9 °C | 65 % | 0.8 °C | 1029 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 01:24 | nd. W/m² | ||
23/01 01h40 | 6.9 °C | 63 % | 0.3 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 01:31 | nd. W/m² | ||
23/01 01h50 | 7.7 °C | 64 % | 1.3 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 01:41 | nd. W/m² | ||
23/01 02h00 | 7.2 °C | 61 % | 0.2 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 01:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 02h10 | 7.4 °C | 64 % | 1.1 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 02:01 | nd. W/m² | ||
23/01 02h20 | 7.5 °C | 63 % | 0.9 °C | 1029 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 02:17 | nd. W/m² | ||
23/01 02h30 | 6.7 °C | 66 % | 0.8 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 02:24 | nd. W/m² | ||
23/01 02h40 | 6.3 °C | 69 % | 1 °C | 1029 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 02:37 | nd. W/m² | ||
23/01 02h50 | 6.4 °C | 68 % | 1 °C | 1029 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 02:41 | nd. W/m² | ||
23/01 03h00 | 6.5 °C | 66 % | 0.6 °C | 1029 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 02:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 03h10 | 6.3 °C | 68 % | 0.8 °C | 1029 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 03:02 | nd. W/m² | ||
23/01 03h20 | 6.1 °C | 66 % | 0.2 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 03:18 | nd. W/m² | ||
23/01 03h30 | 6.8 °C | 66 % | 0.9 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 03:21 | nd. W/m² | ||
23/01 03h40 | 7.2 °C | 66 % | 1.2 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 03:31 | nd. W/m² | ||
23/01 03h50 | 7 °C | 64 % | 0.7 °C | 1029 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 03:46 | nd. W/m² | ||
23/01 04h00 | 6.6 °C | 65 % | 0.5 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 03:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 04h10 | 6.6 °C | 66 % | 0.7 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 04:02 | nd. W/m² | ||
23/01 04h20 | 6.7 °C | 65 % | 0.6 °C | 1029 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 04:12 | nd. W/m² | ||
23/01 04h30 | 6.3 °C | 66 % | 0.5 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 04:21 | nd. W/m² | ||
23/01 04h40 | 6.5 °C | 66 % | 0.6 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 04:36 | nd. W/m² | ||
23/01 04h50 | 6.4 °C | 65 % | 0.3 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 04:44 | nd. W/m² | ||
23/01 05h00 | 6.2 °C | 69 % | 0.9 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 04:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 05h10 | 5.9 °C | 69 % | 0.6 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 05:07 | nd. W/m² | ||
23/01 05h20 | 5.9 °C | 70 % | 0.8 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 05:16 | nd. W/m² | ||
23/01 05h30 | 5.9 °C | 72 % | 1.3 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 05:21 | nd. W/m² | ||
23/01 05h40 | 5.7 °C | 70 % | 0.7 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 05:37 | nd. W/m² | ||
23/01 05h50 | 5.7 °C | 72 % | 1.1 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 05:41 | nd. W/m² | ||
23/01 06h00 | 5.6 °C | 73 % | 1.2 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 05:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 06h10 | 5.8 °C | 78 % | 2.3 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 06:04 | nd. W/m² | ||
23/01 06h20 | 5.9 °C | 79 % | 2.6 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 06:11 | nd. W/m² | ||
23/01 06h30 | 5.8 °C | 80 % | 2.7 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 06:21 | nd. W/m² | ||
23/01 06h40 | 5.9 °C | 81 % | 2.9 °C | 1030 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 06:40 | nd. W/m² | ||
23/01 06h50 | 6 °C | 83 % | 3.3 °C | 1030 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 06:42 | nd. W/m² | ||
23/01 07h00 | 6 °C | 83 % | 3.3 °C | 1030.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 06:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 07h10 | 6.3 °C | 82 % | 3.4 °C | 1030.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 07:02 | nd. W/m² | ||
23/01 07h20 | 6.8 °C | 82 % | 4 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 07:13 | nd. W/m² | ||
23/01 07h30 | 8 °C | 81 % | 4.9 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 07:21 | nd. W/m² | ||
23/01 07h40 | 8.8 °C | 76 % | 4.8 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 07:38 | nd. W/m² | ||
23/01 07h50 | 8.9 °C | 76 % | 4.9 °C | 1030.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 07:41 | nd. W/m² | ||
23/01 08h00 | 8.8 °C | 75 % | 4.6 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 07:59 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 08h10 | 9.1 °C | 76 % | 5.1 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 08:03 | nd. W/m² | ||
23/01 08h20 | 9.2 °C | 75 % | 5 °C | 1030.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 08:14 | nd. W/m² | ||
23/01 08h30 | 9.4 °C | 75 % | 5.2 °C | 1030.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 08:22 | nd. W/m² | ||
23/01 08h40 | 9.4 °C | 74 % | 5 °C | 1031 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 08:33 | nd. W/m² | ||
23/01 08h50 | 9.6 °C | 73 % | 5 °C | 1031.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 08:42 | nd. W/m² | ||
23/01 09h00 | 9.7 °C | 72 % | 4.9 °C | 1031.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 08:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 09h10 | 9.7 °C | 73 % | 5.1 °C | 1031.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 09:08 | nd. W/m² | ||
23/01 09h20 | 9.6 °C | 72 % | 4.8 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 09:20 | nd. W/m² | ||
23/01 09h30 | 9.6 °C | 73 % | 5 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 09:21 | nd. W/m² | ||
23/01 09h40 | 10 °C | 72 % | 5.2 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 09:32 | nd. W/m² | ||
23/01 09h50 | 9.9 °C | 74 % | 5.5 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 09:44 | nd. W/m² | ||
23/01 10h00 | 9.8 °C | 75 % | 5.6 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 09:54 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 10h10 | 9.8 °C | 75 % | 5.6 °C | 1032 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 10:02 | nd. W/m² | ||
23/01 10h20 | 9.9 °C | 73 % | 5.3 °C | 1032 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 10:14 | nd. W/m² | ||
23/01 10h30 | 9.8 °C | 76 % | 5.7 °C | 1032 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 10:26 | nd. W/m² | ||
23/01 10h40 | 10.3 °C | 75 % | 6 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 10:36 | nd. W/m² | ||
23/01 10h50 | 10.3 °C | 74 % | 5.8 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 10:49 | nd. W/m² | ||
23/01 11h00 | 10.2 °C | 76 % | 6.1 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 10:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 11h10 | 10.3 °C | 76 % | 6.2 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 11:04 | nd. W/m² | ||
23/01 11h20 | 10.3 °C | 76 % | 6.2 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 11:19 | nd. W/m² | ||
23/01 11h30 | 10.2 °C | 75 % | 5.9 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 11:22 | nd. W/m² | ||
23/01 11h40 | 10.6 °C | 75 % | 6.4 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 11:35 | nd. W/m² | ||
23/01 11h50 | 11 °C | 73 % | 6.3 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 11:43 | nd. W/m² | ||
23/01 12h00 | 11.1 °C | 73 % | 6.4 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 11:57 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 12h10 | 11.1 °C | 73 % | 6.4 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 12:04 | nd. W/m² | ||
23/01 12h20 | 11.1 °C | 73 % | 6.5 °C | 1031.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 12:19 | nd. W/m² | ||
23/01 12h30 | 10.8 °C | 74 % | 6.3 °C | 1031 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 12:29 | nd. W/m² | ||
23/01 12h40 | 11.3 °C | 74 % | 6.9 °C | 1030.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 12:31 | nd. W/m² | ||
23/01 12h50 | 11.3 °C | 72 % | 6.5 °C | 1030.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 112.5 ° | 12:47 | nd. W/m² | ||
23/01 13h00 | 10.6 °C | 74 % | 6.1 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 12:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 13h10 | 10.6 °C | 76 % | 6.5 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 13:01 | nd. W/m² | ||
23/01 13h20 | 10.6 °C | 75 % | 6.3 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 13:11 | nd. W/m² | ||
23/01 13h30 | 11.2 °C | 75 % | 6.9 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 13:21 | nd. W/m² | ||
23/01 13h40 | 11.1 °C | 74 % | 6.6 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 13:31 | nd. W/m² | ||
23/01 13h50 | 11.3 °C | 74 % | 6.8 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 13:44 | nd. W/m² | ||
23/01 14h00 | 11.1 °C | 74 % | 6.6 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 13:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 14h10 | 11 °C | 74 % | 6.5 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 14:10 | nd. W/m² | ||
23/01 14h20 | 10.9 °C | 76 % | 6.9 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 14:14 | nd. W/m² | ||
23/01 14h30 | 10.7 °C | 76 % | 6.7 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 14:24 | nd. W/m² | ||
23/01 14h40 | 10.4 °C | 76 % | 6.4 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 14:40 | nd. W/m² | ||
23/01 14h50 | 9.8 °C | 80 % | 6.5 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 14:41 | nd. W/m² | ||
23/01 15h00 | 9.8 °C | 79 % | 6.3 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 14:54 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 15h10 | 9.6 °C | 80 % | 6.3 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 15:06 | nd. W/m² | ||
23/01 15h20 | 9.3 °C | 81 % | 6.2 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 15:15 | nd. W/m² | ||
23/01 15h30 | 9.1 °C | 82 % | 6.2 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 15:23 | nd. W/m² | ||
23/01 15h40 | 8.9 °C | 81 % | 5.9 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 15:31 | nd. W/m² | ||
23/01 15h50 | 8.9 °C | 83 % | 6.2 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 15:41 | nd. W/m² | ||
23/01 16h00 | 8.7 °C | 83 % | 6 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 15:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 16h10 | 8.7 °C | 84 % | 6.1 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 16:03 | nd. W/m² | ||
23/01 16h20 | 8.7 °C | 81 % | 5.6 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 16:19 | nd. W/m² | ||
23/01 16h30 | 7.9 °C | 84 % | 5.4 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 16:22 | nd. W/m² | ||
23/01 16h40 | 8.2 °C | 83 % | 5.5 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 16:39 | nd. W/m² | ||
23/01 16h50 | 7.8 °C | 84 % | 5.2 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 16:41 | nd. W/m² | ||
23/01 17h00 | 7.3 °C | 85 % | 5 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 16:59 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 17h10 | 6.9 °C | 87 % | 4.9 °C | 1030.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 17:01 | nd. W/m² | ||
23/01 17h20 | 6.8 °C | 87 % | 4.8 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 17:15 | nd. W/m² | ||
23/01 17h30 | 7.3 °C | 84 % | 4.8 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 17:22 | nd. W/m² | ||
23/01 17h40 | 7.6 °C | 82 % | 4.7 °C | 1030.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 17:36 | nd. W/m² | ||
23/01 17h50 | 7.7 °C | 81 % | 4.6 °C | 1030.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 17:41 | nd. W/m² | ||
23/01 18h00 | 7.5 °C | 82 % | 4.6 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 17:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 18h10 | 7.4 °C | 82 % | 4.6 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 18:03 | nd. W/m² | ||
23/01 18h20 | 7.5 °C | 82 % | 4.6 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 18:12 | nd. W/m² | ||
23/01 18h30 | 7.4 °C | 83 % | 4.7 °C | 1030.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 18:21 | nd. W/m² | ||
23/01 18h40 | 7.3 °C | 83 % | 4.6 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 18:33 | nd. W/m² | ||
23/01 18h50 | 7.5 °C | 83 % | 4.8 °C | 1030.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:41 | nd. W/m² | ||
23/01 19h00 | 7.2 °C | 83 % | 4.5 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 19:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 19h10 | 6.9 °C | 84 % | 4.4 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:04 | nd. W/m² | ||
23/01 19h20 | 6.8 °C | 84 % | 4.3 °C | 1030.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 19:11 | nd. W/m² | ||
23/01 19h30 | 6.9 °C | 85 % | 4.6 °C | 1030.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 19:21 | nd. W/m² | ||
23/01 19h40 | 6.8 °C | 85 % | 4.5 °C | 1030.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 19:36 | nd. W/m² | ||
23/01 19h50 | 6.7 °C | 86 % | 4.5 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 19:44 | nd. W/m² | ||
23/01 20h00 | 6.9 °C | 85 % | 4.6 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 19:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 20h10 | 6.9 °C | 86 % | 4.8 °C | 1030.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 20:06 | nd. W/m² | ||
23/01 20h20 | 6.9 °C | 85 % | 4.6 °C | 1030.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 20:11 | nd. W/m² | ||
23/01 20h30 | 6.7 °C | 85 % | 4.4 °C | 1030.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 20:21 | nd. W/m² | ||
23/01 20h40 | 6.8 °C | 86 % | 4.7 °C | 1030.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 20:31 | nd. W/m² | ||
23/01 20h50 | 6.8 °C | 86 % | 4.6 °C | 1030.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 20:41 | nd. W/m² | ||
23/01 21h00 | 6.6 °C | 86 % | 4.4 °C | 1030.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 20:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 21h10 | 6.4 °C | 86 % | 4.3 °C | 1030.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 21:01 | nd. W/m² | ||
23/01 21h20 | 6.4 °C | 87 % | 4.4 °C | 1030.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 21:12 | nd. W/m² | ||
23/01 21h30 | 6.3 °C | 86 % | 4.2 °C | 1030.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 21:27 | nd. W/m² | ||
