Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
09h52 loc.
⇨
08h52 UTC
Tn | 7.7 °C à 22:17 |
---|---|
Tx | 15.2 °C à 13:23 |
Tmoy | 11.5 °C |
Amplitude | 7.5 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | 374 W/m² à 11:21 |
Cumul d'ET | 2.7 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 15 % à 22:57 | 48 % à 23:49 |
Point de rosée | -13.5 °C à 22:57 | 0 °C à 23:49 |
Température ressentie | 3.8 à 03:25 | 13.4 à 13:25 |
Pression | 1012 hPa à 00:32 | 1023.3 hPa à 20:57 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 61.2 km/h à 01:23 6 ème | E (99.9 °) |
Précips. | 10 janv (ce jour) |
09 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01 18h00 | 9.5 °C | 41 % | -3.1 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 18:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
09/01 18h10 | 9.3 °C | 43 % | -2.6 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 247.5 ° | 18:07 | nd. W/m² | ||
09/01 18h20 | 9.2 °C | 42 % | -3 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 315 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
09/01 18h30 | 9 °C | 43 % | -2.9 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 247.5 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
09/01 18h40 | 8.9 °C | 44 % | -2.7 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 247.5 ° | 18:33 | nd. W/m² | ||
09/01 18h50 | 8.7 °C | 45 % | -2.6 °C | 1010 hPa | 0 mm | 29 km/h | 270 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
09/01 19h00 | 8.6 °C | 45 % | -2.7 °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 270 ° | 18:53 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
09/01 19h10 | 8.6 °C | 45 % | -2.7 °C | 1010 hPa | 0 mm | 37 km/h | 270 ° | 19:10 | nd. W/m² | ||
09/01 19h20 | 8.6 °C | 46 % | -2.4 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 45.1 km/h | 270 ° | 19:14 | nd. W/m² | ||
09/01 19h30 | 8.4 °C | 47 % | -2.3 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 45.1 km/h | 270 ° | 19:25 | nd. W/m² | ||
09/01 19h40 | 8.2 °C | 47 % | -2.4 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 270 ° | 19:40 | nd. W/m² | ||
09/01 19h50 | 8.2 °C | 47 % | -2.5 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 270 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
09/01 20h00 | 8.1 °C | 46 % | -2.9 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 247.5 ° | 19:52 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
09/01 20h10 | 8.1 °C | 46 % | -2.9 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 225 ° | 20:10 | nd. W/m² | ||
09/01 20h20 | 8.1 °C | 47 % | -2.6 °C | 1011 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 20:11 | nd. W/m² | ||
09/01 20h30 | 8.1 °C | 44 % | -3.5 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 180 ° | 20:30 | nd. W/m² | ||
09/01 20h40 | 8 °C | 44 % | -3.5 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 225 ° | 20:36 | nd. W/m² | ||
09/01 20h50 | 8.1 °C | 43 % | -3.8 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 337.5 ° | 20:41 | nd. W/m² | ||
09/01 21h00 | 7.9 °C | 44 % | -3.6 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 270 ° | 20:52 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
09/01 21h10 | 7.8 °C | 44 % | -3.7 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 270 ° | 21:05 | nd. W/m² | ||
09/01 21h20 | 7.8 °C | 44 % | -3.7 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 21:16 | nd. W/m² | ||
09/01 21h30 | 7.8 °C | 43 % | -4 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 37 km/h | 270 ° | 21:29 | nd. W/m² | ||
09/01 21h40 | 7.8 °C | 42 % | -4.3 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 270 ° | 21:35 | nd. W/m² | ||
09/01 21h50 | 7.8 °C | 42 % | -4.3 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 292.5 ° | 21:42 | nd. W/m² | ||
09/01 22h00 | 7.8 °C | 41 % | -4.6 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 0 ° | 21:58 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
09/01 22h10 | 7.8 °C | 42 % | -4.3 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 337.5 ° | 22:02 | nd. W/m² | ||
09/01 22h20 | 7.7 °C | 40 % | -5 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 22:18 | nd. W/m² | ||
09/01 22h30 | 7.8 °C | 40 % | -4.9 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 22:21 | nd. W/m² | ||
09/01 22h40 | 7.9 °C | 39 % | -5.2 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 270 ° | 22:35 | nd. W/m² | ||
09/01 22h50 | 8.1 °C | 38 % | -5.4 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 22:48 | nd. W/m² | ||
09/01 23h00 | 8.2 °C | 39 % | -4.9 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 22:58 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
09/01 23h10 | 8.7 °C | 35 % | -5.9 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 270 ° | 23:08 | nd. W/m² | ||
09/01 23h20 | 8.8 °C | 36 % | -5.4 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 270 ° | 23:18 | nd. W/m² | ||
09/01 23h30 | 8.6 °C | 37 % | -5.3 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 270 ° | 23:23 | nd. W/m² | ||
09/01 23h40 | 8.5 °C | 38 % | -5 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 270 ° | 23:38 | nd. W/m² | ||
09/01 23h50 | 8.4 °C | 38 % | -5.1 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 247.5 ° | 23:45 | nd. W/m² | ||
10/01 00h00 | 8.6 °C | 38 % | -5 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 247.5 ° | 23:51 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 00h10 | 8.6 °C | 38 % | -4.9 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 48.3 km/h | 270 ° | 00:02 | nd. W/m² | ||
10/01 00h20 | 8.7 °C | 38 % | -4.8 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 54.7 km/h | 270 ° | 00:14 | nd. W/m² | ||
10/01 00h30 | 8.6 °C | 39 % | -4.6 °C | 1012 hPa | 0 mm | 59.5 km/h | 270 ° | 00:21 | nd. W/m² | ||
10/01 00h40 | 8.6 °C | 39 % | -4.6 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 51.5 km/h | 225 ° | 00:31 | nd. W/m² | ||
10/01 00h50 | 8.5 °C | 41 % | -4 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 247.5 ° | 00:43 | nd. W/m² | ||
10/01 01h00 | 8.4 °C | 41 % | -4.1 °C | 1013 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 247.5 ° | 00:52 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 01h10 | 8.3 °C | 42 % | -3.8 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 337.5 ° | 01:01 | nd. W/m² | ||
10/01 01h20 | 8.3 °C | 43 % | -3.5 °C | 1014 hPa | 0 mm | 48.3 km/h | 247.5 ° | 01:20 | nd. W/m² | ||
10/01 01h30 | 8.3 °C | 43 % | -3.5 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 61.2 km/h | 270 ° | 01:23 | nd. W/m² | ||
10/01 01h40 | 8.3 °C | 43 % | -3.5 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 45.1 km/h | 270 ° | 01:37 | nd. W/m² | ||
10/01 01h50 | 8.3 °C | 44 % | -3.3 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 247.5 ° | 01:43 | nd. W/m² | ||
10/01 02h00 | 8.2 °C | 44 % | -3.4 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 37 km/h | 270 ° | 01:51 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 02h10 | 8.2 °C | 44 % | -3.4 °C | 1015 hPa | 0 mm | 37 km/h | 270 ° | 02:04 | nd. W/m² | ||
10/01 02h20 | 8.1 °C | 45 % | -3.1 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 270 ° | 02:11 | nd. W/m² | ||
10/01 02h30 | 8.1 °C | 45 % | -3.2 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 247.5 ° | 02:23 | nd. W/m² | ||
10/01 02h40 | 8.1 °C | 45 % | -3.2 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 37 km/h | 247.5 ° | 02:40 | nd. W/m² | ||
10/01 02h50 | 7.9 °C | 45 % | -3.3 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 247.5 ° | 02:42 | nd. W/m² | ||
10/01 03h00 | 7.9 °C | 46 % | -3 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 37 km/h | 270 ° | 03:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 03h10 | 7.8 °C | 46 % | -3.1 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 247.5 ° | 03:09 | nd. W/m² | ||
10/01 03h20 | 7.8 °C | 46 % | -3.1 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 247.5 ° | 03:20 | nd. W/m² | ||
10/01 03h30 | 7.8 °C | 46 % | -3.1 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 51.5 km/h | 225 ° | 03:26 | nd. W/m² | ||
10/01 03h40 | 7.8 °C | 45 % | -3.4 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 247.5 ° | 03:32 | nd. W/m² | ||
10/01 03h50 | 7.8 °C | 45 % | -3.4 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 247.5 ° | 03:43 | nd. W/m² | ||
10/01 04h00 | 7.9 °C | 44 % | -3.6 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 37 km/h | 270 ° | 03:57 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 04h10 | 7.9 °C | 43 % | -3.9 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 37 km/h | 270 ° | 04:04 | nd. W/m² | ||
10/01 04h20 | 8.1 °C | 42 % | -4.1 °C | 1015 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 225 ° | 04:12 | nd. W/m² | ||
10/01 04h30 | 8.5 °C | 38 % | -5 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 270 ° | 04:25 | nd. W/m² | ||
10/01 04h40 | 8.7 °C | 37 % | -5.2 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 37 km/h | 292.5 ° | 04:36 | nd. W/m² | ||
10/01 04h50 | 8.7 °C | 37 % | -5.2 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 22.5 ° | 04:49 | nd. W/m² | ||
10/01 05h00 | 8.9 °C | 35 % | -5.7 °C | 1016 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 45 ° | 04:53 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 05h10 | 9.3 °C | 31 % | -6.9 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 45 ° | 05:06 | nd. W/m² | ||
10/01 05h20 | 9.5 °C | 30 % | -7.2 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 315 ° | 05:18 | nd. W/m² | ||
10/01 05h30 | 9.8 °C | 28 % | -7.9 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 29 km/h | 337.5 ° | 05:21 | nd. W/m² | ||
10/01 05h40 | 10 °C | 26 % | -8.6 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 05:33 | nd. W/m² | ||
10/01 05h50 | 10.1 °C | 25 % | -9.1 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 29 km/h | 292.5 ° | 05:43 | nd. W/m² | ||
10/01 06h00 | 9.9 °C | 26 % | -8.7 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 292.5 ° | 05:51 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 06h10 | 9.8 °C | 26 % | -8.8 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 315 ° | 06:07 | nd. W/m² | ||
10/01 06h20 | 9.7 °C | 25 % | -9.4 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 292.5 ° | 06:18 | nd. W/m² | ||
10/01 06h30 | 9.7 °C | 25 % | -9.4 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 29 km/h | 315 ° | 06:25 | nd. W/m² | ||
10/01 06h40 | 9.8 °C | 23 % | -10.4 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 315 ° | 06:39 | nd. W/m² | ||
10/01 06h50 | 9.8 °C | 24 % | -9.8 °C | 1018 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 315 ° | 06:43 | nd. W/m² | ||
10/01 07h00 | 9.8 °C | 24 % | -9.8 °C | 1018 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 292.5 ° | 06:56 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 07h10 | 9.3 °C | 27 % | -8.7 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 315 ° | 07:02 | 9 W/m² | ||
10/01 07h20 | 8.7 °C | 28 % | -8.8 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 07:18 | 12 W/m² | ||
10/01 07h30 | 9.4 °C | 27 % | -8.7 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 270 ° | 07:22 | 19 W/m² | ||
10/01 07h40 | 9.7 °C | 26 % | -8.9 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 292.5 ° | 07:37 | 36 W/m² | ||
10/01 07h50 | 9.9 °C | 25 % | -9.2 °C | 1019 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 292.5 ° | 07:44 | 54 W/m² | ||
10/01 08h00 | 10.4 °C | 23 % | -9.8 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 292.5 ° | 07:56 | 74 W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 08h10 | 10.8 °C | 23 % | -9.5 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 08:01 | 104 W/m² | ||
10/01 08h20 | 11 °C | 22 % | -9.9 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 08:12 | 132 W/m² | ||
10/01 08h30 | 11.4 °C | 21 % | -10.2 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 08:22 | 114 W/m² | ||
10/01 08h40 | 11.3 °C | 21 % | -10.2 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 247.5 ° | 08:35 | 125 W/m² | ||
10/01 08h50 | 11.6 °C | 21 % | -10 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 08:43 | 154 W/m² | ||
10/01 09h00 | 11.6 °C | 19 % | -11.2 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 08:54 | 100 W/m² | 0.2 mm/h | |
10/01 09h10 | 11.5 °C | 19 % | -11.3 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 315 ° | 09:04 | 176 W/m² | ||
10/01 09h20 | 11.9 °C | 21 % | -9.7 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 09:15 | 255 W/m² | ||
10/01 09h30 | 12 °C | 25 % | -7.4 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 09:24 | 275 W/m² | ||
10/01 09h40 | 12.1 °C | 24 % | -7.9 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 09:31 | 290 W/m² | ||
10/01 09h50 | 12.6 °C | 24 % | -7.5 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 09:44 | 304 W/m² | ||
10/01 10h00 | 12.9 °C | 17 % | -11.5 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 09:52 | 318 W/m² | 0.2 mm/h | |
10/01 10h10 | 13.2 °C | 17 % | -11.3 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 10:03 | 329 W/m² | ||
10/01 10h20 | 13.6 °C | 19 % | -9.6 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 10:16 | 339 W/m² | ||
10/01 10h30 | 14.2 °C | 18 % | -9.8 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 10:21 | 341 W/m² | ||
10/01 10h40 | 14.4 °C | 18 % | -9.6 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 10:31 | 356 W/m² | ||
10/01 10h50 | 14.3 °C | 20 % | -8.3 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 10:50 | 364 W/m² | ||
10/01 11h00 | 14.1 °C | 21 % | -7.9 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 10:55 | 367 W/m² | 0.2 mm/h | |
10/01 11h10 | 14.2 °C | 19 % | -9.1 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 180 ° | 11:01 | 371 W/m² | ||
10/01 11h20 | 14.2 °C | 19 % | -9.1 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 11:20 | 373 W/m² | ||
10/01 11h30 | 14.2 °C | 19 % | -9.1 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 11:29 | 374 W/m² | ||
10/01 11h40 | 14.2 °C | 19 % | -9.1 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 11:40 | 373 W/m² | ||
10/01 11h50 | 14.1 °C | 19 % | -9.2 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 11:48 | 373 W/m² | ||
10/01 12h00 | 14.1 °C | 18 % | -9.9 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 11:53 | 369 W/m² | 0.3 mm/h | |
10/01 12h10 | 14.1 °C | 16 % | -11.4 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 12:02 | 366 W/m² | ||
10/01 12h20 | 14 °C | 17 % | -10.7 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 12:17 | 360 W/m² | ||
10/01 12h30 | 14.2 °C | 20 % | -8.4 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 12:25 | 353 W/m² | ||
10/01 12h40 | 14.2 °C | 20 % | -8.4 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 12:33 | 345 W/m² | ||
10/01 12h50 | 14.2 °C | 21 % | -7.8 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 12:42 | 334 W/m² | ||
10/01 13h00 | 14.6 °C | 20 % | -8.1 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 12:51 | 323 W/m² | 0.3 mm/h | |
10/01 13h10 | 14.6 °C | 21 % | -7.5 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 13:08 | 309 W/m² | ||
10/01 13h20 | 15.1 °C | 21 % | -7.1 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 13:17 | 297 W/m² | ||
10/01 13h30 | 14.9 °C | 25 % | -4.9 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 13:30 | 285 W/m² | ||
10/01 13h40 | 14.6 °C | 21 % | -7.5 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 13:33 | 269 W/m² | ||
10/01 13h50 | 14.3 °C | 18 % | -9.7 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 292.5 ° | 13:46 | 250 W/m² | ||
10/01 14h00 | 14.1 °C | 18 % | -9.9 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 270 ° | 14:00 | 236 W/m² | 0.2 mm/h | |
10/01 14h10 | 13.9 °C | 21 % | -8 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 270 ° | 14:01 | 216 W/m² | ||
10/01 14h20 | 14 °C | 22 % | -7.4 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 270 ° | 14:11 | 197 W/m² | ||
10/01 14h30 | 13.8 °C | 25 % | -5.9 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 14:23 | 177 W/m² | ||
10/01 14h40 | 13.7 °C | 26 % | -5.5 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 270 ° | 14:40 | 153 W/m² | ||
10/01 14h50 | 13.5 °C | 27 % | -5.1 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 14:49 | 128 W/m² | ||
10/01 15h00 | 13.2 °C | 29 % | -4.4 °C | 1022 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 247.5 ° | 14:56 | 26 W/m² | 0.2 mm/h | |
10/01 15h10 | 13.1 °C | 29 % | -4.6 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 247.5 ° | 15:04 | 21 W/m² | ||
10/01 15h20 | 13 °C | 28 % | -5.1 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 292.5 ° | 15:12 | 18 W/m² | ||
10/01 15h30 | 12.9 °C | 29 % | -4.7 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 15:21 | 16 W/m² | ||
10/01 15h40 | 12.8 °C | 28 % | -5.3 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 15:37 | 14 W/m² | ||
10/01 15h50 | 12.6 °C | 30 % | -4.5 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 15:44 | 11 W/m² | ||
10/01 16h00 | 12.3 °C | 31 % | -4.3 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 15:53 | 7 W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 16h10 | 12.6 °C | 26 % | -6.4 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 16:02 | 5 W/m² | ||
10/01 16h20 | 12.6 °C | 26 % | -6.4 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 292.5 ° | 16:16 | nd. W/m² | ||
10/01 16h30 | 12.6 °C | 26 % | -6.4 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 16:21 | nd. W/m² | ||
10/01 16h40 | 12.6 °C | 27 % | -5.9 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 16:34 | nd. W/m² | ||
10/01 16h50 | 12.7 °C | 26 % | -6.3 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 292.5 ° | 16:41 | nd. W/m² | ||
10/01 17h00 | 12.8 °C | 23 % | -7.8 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 292.5 ° | 16:51 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 17h10 | 12.9 °C | 23 % | -7.7 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 315 ° | 17:05 | nd. W/m² | ||
10/01 17h20 | 13.1 °C | 25 % | -6.5 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 337.5 ° | 17:11 | nd. W/m² | ||
10/01 17h30 | 12.7 °C | 33 % | -3.1 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 17:25 | nd. W/m² | ||
10/01 17h40 | 12 °C | 39 % | -1.5 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 17:38 | nd. W/m² | ||
10/01 17h50 | 11.6 °C | 38 % | -2.2 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 17:41 | nd. W/m² | ||
10/01 18h00 | 11.1 °C | 35 % | -3.8 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 17:51 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 18h10 | 10.8 °C | 38 % | -2.9 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 18:01 | nd. W/m² | ||
10/01 18h20 | 10.6 °C | 33 % | -5 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 18:17 | nd. W/m² | ||
10/01 18h30 | 10.9 °C | 30 % | -6 °C | 1023 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 18:29 | nd. W/m² | ||
10/01 18h40 | 11.4 °C | 28 % | -6.4 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 18:36 | nd. W/m² | ||
10/01 18h50 | 11.7 °C | 27 % | -6.7 °C | 1023 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 18:42 | nd. W/m² | ||
10/01 19h00 | 11.5 °C | 28 % | -6.4 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 18:53 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 19h10 | 11.2 °C | 28 % | -6.6 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 19:10 | nd. W/m² | ||
10/01 19h20 | 10.9 °C | 29 % | -6.4 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 19:12 | nd. W/m² | ||
10/01 19h30 | 10.7 °C | 30 % | -6.2 °C | 1023 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 19:21 | nd. W/m² | ||
10/01 19h40 | 11.1 °C | 27 % | -7.2 °C | 1023 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 19:34 | nd. W/m² | ||
10/01 19h50 | 11.4 °C | 26 % | -7.4 °C | 1023 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 19:41 | nd. W/m² | ||
10/01 20h00 | 11.6 °C | 26 % | -7.3 °C | 1023 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 19:53 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 20h10 | 11.5 °C | 26 % | -7.3 °C | 1023 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 20:01 | nd. W/m² | ||
10/01 20h20 | 11.4 °C | 26 % | -7.4 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 20:13 | nd. W/m² | ||
10/01 20h30 | 11.1 °C | 27 % | -7.2 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 20:27 | nd. W/m² | ||
10/01 20h40 | 10.8 °C | 28 % | -7 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 20:34 | nd. W/m² | ||
10/01 20h50 | 11.2 °C | 27 % | -7.1 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 20:49 | nd. W/m² | ||
10/01 21h00 | 11.2 °C | 27 % | -7.1 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 20:58 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 21h10 | 11.3 °C | 26 % | -7.5 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 21:05 | nd. W/m² | ||
10/01 21h20 | 11.7 °C | 26 % | -7.2 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 21:13 | nd. W/m² | ||
10/01 21h30 | 11.8 °C | 26 % | -7.1 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 21:26 | nd. W/m² | ||
