Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
09h29 loc.
⇨
08h29 UTC
| Tn | 9.7 °C à 04:07 |
|---|---|
| Tx | 13.2 °C à 05:26 |
| Tmoy | 11.5 °C |
| Amplitude | 3.5 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | 126 W/m² à 12:04 |
| Cumul d'ET | 0.9 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 61 % à 15:31 | 88 % à 00:00 |
| Point de rosée | 4.4 °C à 18:26 | 8.4 °C à 00:00 |
| Température ressentie | 7 à 04:09 | 12.1 à 15:39 |
| Pression | 1017.8 hPa à 15:34 | 1020.6 hPa à 22:52 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 43.5 km/h à 23:39 18 ème | SE (135 °) |
| Précips. | 17 janv (ce jour) |
16 janv (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 1.2 mm | 1.8 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h à 06:00 | 0 mm/h à 06:00 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01 18h00 | 11.4 °C | 80 % | 8.1 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 18:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 16/01 18h10 | 11.3 °C | 81 % | 8.2 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 22.5 ° | 18:01 | nd. W/m² | ||
| 16/01 18h20 | 11.3 °C | 81 % | 8.2 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 18:11 | nd. W/m² | ||
| 16/01 18h30 | 11.2 °C | 82 % | 8.3 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 18:24 | nd. W/m² | ||
| 16/01 18h40 | 11.2 °C | 80 % | 7.9 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 18:38 | nd. W/m² | ||
| 16/01 18h50 | 11.2 °C | 80 % | 7.9 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 18:43 | nd. W/m² | ||
| 16/01 19h00 | 11.2 °C | 80 % | 7.9 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 18:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 16/01 19h10 | 11.2 °C | 80 % | 7.9 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 19:04 | nd. W/m² | ||
| 16/01 19h20 | 11.2 °C | 82 % | 8.2 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 19:19 | nd. W/m² | ||
| 16/01 19h30 | 10.9 °C | 85 % | 8.5 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 19:22 | nd. W/m² | ||
| 16/01 19h40 | 10.7 °C | 85 % | 8.3 °C | 1020.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 16.1 km/h | 22.5 ° | 19:36 | nd. W/m² | |
| 16/01 19h50 | 10.6 °C | 87 % | 8.5 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 22.5 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
| 16/01 20h00 | 10.5 °C | 88 % | 8.6 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 19:54 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 16/01 20h10 | 10.5 °C | 87 % | 8.4 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 67.5 ° | 20:08 | nd. W/m² | ||
| 16/01 20h20 | 10.6 °C | 86 % | 8.4 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 22.5 ° | 20:15 | nd. W/m² | ||
| 16/01 20h30 | 10.7 °C | 86 % | 8.4 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 22.5 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
| 16/01 20h40 | 10.7 °C | 86 % | 8.4 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 20:31 | nd. W/m² | ||
| 16/01 20h50 | 10.7 °C | 86 % | 8.5 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 20:42 | nd. W/m² | ||
| 16/01 21h00 | 10.8 °C | 86 % | 8.5 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 20:54 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 16/01 21h10 | 10.8 °C | 86 % | 8.5 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 22.5 ° | 21:02 | nd. W/m² | ||
| 16/01 21h20 | 10.8 °C | 86 % | 8.5 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 45 ° | 21:14 | nd. W/m² | ||
| 16/01 21h30 | 10.7 °C | 87 % | 8.6 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 21:21 | nd. W/m² | ||
| 16/01 21h40 | 10.6 °C | 88 % | 8.7 °C | 1020.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 12.9 km/h | 22.5 ° | 21:35 | nd. W/m² | |
| 16/01 21h50 | 10.5 °C | 88 % | 8.6 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 67.5 ° | 21:41 | nd. W/m² | ||
| 16/01 22h00 | 10.5 °C | 88 % | 8.6 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 22.5 ° | 21:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 16/01 22h10 | 10.4 °C | 88 % | 8.5 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 22:09 | nd. W/m² | ||
| 16/01 22h20 | 10.4 °C | 87 % | 8.4 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 22:11 | nd. W/m² | ||
| 16/01 22h30 | 10.6 °C | 87 % | 8.5 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 22:23 | nd. W/m² | ||
| 16/01 22h40 | 10.5 °C | 87 % | 8.4 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 22:34 | nd. W/m² | ||
| 16/01 22h50 | 10.6 °C | 87 % | 8.5 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 22:41 | nd. W/m² | ||
| 16/01 23h00 | 10.4 °C | 88 % | 8.5 °C | 1020 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 17.7 km/h | 22.5 ° | 22:55 | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 16/01 23h10 | 10.4 °C | 88 % | 8.5 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 45 ° | 23:04 | nd. W/m² | ||
| 16/01 23h20 | 10.3 °C | 88 % | 8.4 °C | 1020 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 23:11 | nd. W/m² | ||
| 16/01 23h30 | 10.3 °C | 88 % | 8.4 °C | 1019.9 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 16.1 km/h | 0 ° | 23:28 | nd. W/m² | |
| 16/01 23h40 | 10.4 °C | 88 % | 8.5 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 90 ° | 23:31 | nd. W/m² | ||
| 16/01 23h50 | 10.4 °C | 88 % | 8.5 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 23:47 | nd. W/m² | ||
| 17/01 00h00 | 10.3 °C | 88 % | 8.4 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 67.5 ° | 23:57 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 17/01 00h10 | 10.3 °C | 87 % | 8.3 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 22.5 ° | 00:02 | nd. W/m² | ||
| 17/01 00h20 | 10.3 °C | 87 % | 8.3 °C | 1019.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 17.7 km/h | 0 ° | 00:12 | nd. W/m² | |
| 17/01 00h30 | 10.3 °C | 87 % | 8.3 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 45 ° | 00:21 | nd. W/m² | ||
| 17/01 00h40 | 10.4 °C | 86 % | 8.1 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 45 ° | 00:40 | nd. W/m² | ||
| 17/01 00h50 | 10.3 °C | 87 % | 8.3 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 45 ° | 00:41 | nd. W/m² | ||
| 17/01 01h00 | 10.3 °C | 86 % | 8 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 22.5 ° | 00:57 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 17/01 01h10 | 10.3 °C | 86 % | 8 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 45 ° | 01:04 | nd. W/m² | ||
| 17/01 01h20 | 10.2 °C | 86 % | 8 °C | 1019.5 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 16.1 km/h | 337.5 ° | 01:18 | nd. W/m² | |
| 17/01 01h30 | 10.1 °C | 86 % | 7.8 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 45 ° | 01:22 | nd. W/m² | ||
| 17/01 01h40 | 10.1 °C | 86 % | 7.8 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 22.5 ° | 01:32 | nd. W/m² | ||
| 17/01 01h50 | 10 °C | 87 % | 7.9 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 67.5 ° | 01:41 | nd. W/m² | ||
| 17/01 02h00 | 9.8 °C | 87 % | 7.8 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 67.5 ° | 01:59 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 17/01 02h10 | 9.7 °C | 88 % | 7.8 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 02:01 | nd. W/m² | ||
| 17/01 02h20 | 9.8 °C | 87 % | 7.7 °C | 1019.6 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 20.9 km/h | 67.5 ° | 02:19 | nd. W/m² | |
| 17/01 02h30 | 9.9 °C | 87 % | 7.8 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 45 ° | 02:22 | nd. W/m² | ||
| 17/01 02h40 | 9.9 °C | 85 % | 7.5 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 45 ° | 02:31 | nd. W/m² | ||
| 17/01 02h50 | 10.2 °C | 84 % | 7.6 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 337.5 ° | 02:42 | nd. W/m² | ||
| 17/01 03h00 | 10 °C | 84 % | 7.4 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 45 ° | 02:54 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 17/01 03h10 | 9.8 °C | 85 % | 7.4 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 22.5 ° | 03:04 | nd. W/m² | ||
| 17/01 03h20 | 9.7 °C | 84 % | 7.1 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 45 ° | 03:14 | nd. W/m² | ||
| 17/01 03h30 | 9.8 °C | 84 % | 7.2 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 45 ° | 03:30 | nd. W/m² | ||
| 17/01 03h40 | 9.8 °C | 84 % | 7.2 °C | 1019.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 25.7 km/h | 22.5 ° | 03:37 | nd. W/m² | |
| 17/01 03h50 | 9.8 °C | 84 % | 7.2 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 22.5 ° | 03:46 | nd. W/m² | ||
| 17/01 04h00 | 9.8 °C | 85 % | 7.4 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 22.5 ° | 03:56 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 17/01 04h10 | 9.7 °C | 84 % | 7.1 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 45 ° | 04:09 | nd. W/m² | ||
| 17/01 04h20 | 9.7 °C | 84 % | 7.1 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 45 ° | 04:18 | nd. W/m² | ||
| 17/01 04h30 | 9.7 °C | 84 % | 7.1 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 04:24 | nd. W/m² | ||
| 17/01 04h40 | 9.7 °C | 84 % | 7.1 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 0 ° | 04:37 | nd. W/m² | ||
| 17/01 04h50 | 9.9 °C | 83 % | 7.2 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 22.5 ° | 04:41 | nd. W/m² | ||
| 17/01 05h00 | 10 °C | 82 % | 7.1 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 22.5 ° | 05:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 17/01 05h10 | 10.1 °C | 82 % | 7.2 °C | 1019.1 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 22.5 km/h | 0 ° | 05:01 | nd. W/m² | |
| 17/01 05h20 | 10.2 °C | 82 % | 7.2 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 22.5 ° | 05:17 | nd. W/m² | ||
| 17/01 05h30 | 10.3 °C | 81 % | 7.2 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 0 ° | 05:25 | nd. W/m² | ||
| 17/01 05h40 | 10.4 °C | 79 % | 7 °C | 1019 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 22.5 ° | 05:39 | nd. W/m² | ||
| 17/01 05h50 | 10.4 °C | 79 % | 7 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 45 ° | 05:46 | nd. W/m² | ||
| 17/01 06h00 | 10.6 °C | 77 % | 6.7 °C | 1019 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 67.5 ° | 05:57 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 17/01 06h10 | 10.8 °C | 76 % | 6.7 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 112.5 ° | 06:02 | nd. W/m² | ||
| 17/01 06h20 | 10.9 °C | 75 % | 6.6 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 06:16 | nd. W/m² | ||
| 17/01 06h30 | 11.2 °C | 74 % | 6.7 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 22.5 ° | 06:26 | nd. W/m² | ||
| 17/01 06h40 | 11.2 °C | 73 % | 6.5 °C | 1018.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 17.7 km/h | 22.5 ° | 06:39 | nd. W/m² | |
| 17/01 06h50 | 11.3 °C | 72 % | 6.4 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 22.5 ° | 06:44 | nd. W/m² | ||
| 17/01 07h00 | 11.4 °C | 72 % | 6.6 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 90 ° | 06:57 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 17/01 07h10 | 11.4 °C | 71 % | 6.3 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 22.5 ° | 07:01 | nd. W/m² | ||
| 17/01 07h20 | 11.6 °C | 71 % | 6.5 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 22.5 ° | 07:15 | 7 W/m² | ||
| 17/01 07h30 | 11.7 °C | 70 % | 6.4 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 07:23 | 18 W/m² | ||
| 17/01 07h40 | 11.9 °C | 67 % | 6 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 45 ° | 07:32 | 18 W/m² | ||
| 17/01 07h50 | 12.1 °C | 68 % | 6.3 °C | 1018.9 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 14.5 km/h | 22.5 ° | 07:42 | 21 W/m² | |
| 17/01 08h00 | 12.1 °C | 67 % | 6.1 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 45 ° | 07:59 | 28 W/m² | 0 mm/h | |
| 17/01 08h10 | 12.1 °C | 67 % | 6.1 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 08:02 | 46 W/m² | ||
| 17/01 08h20 | 12.2 °C | 66 % | 6 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 22.5 ° | 08:19 | 53 W/m² | ||
| 17/01 08h30 | 12.2 °C | 67 % | 6.3 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 135 ° | 08:23 | 69 W/m² | ||
| 17/01 08h40 | 12.2 °C | 67 % | 6.3 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 08:34 | 74 W/m² | ||
| 17/01 08h50 | 12.2 °C | 67 % | 6.3 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 08:49 | 72 W/m² | ||
| 17/01 09h00 | 12.3 °C | 69 % | 6.8 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 08:52 | 67 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 17/01 09h10 | 12.2 °C | 69 % | 6.6 °C | 1019.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 12.9 km/h | 22.5 ° | 09:08 | 81 W/m² | |
| 17/01 09h20 | 12.1 °C | 72 % | 7.2 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 09:14 | 80 W/m² | ||
| 17/01 09h30 | 12 °C | 71 % | 6.9 °C | 1020 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 09:23 | 81 W/m² | ||
| 17/01 09h40 | 12.1 °C | 71 % | 7 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 09:32 | 81 W/m² | ||
| 17/01 09h50 | 12.1 °C | 73 % | 7.4 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 09:43 | 58 W/m² | ||
| 17/01 10h00 | 12.1 °C | 74 % | 7.6 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 09:51 | 60 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 17/01 10h10 | 12 °C | 72 % | 7.1 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 10:09 | 84 W/m² | ||
| 17/01 10h20 | 11.9 °C | 74 % | 7.5 °C | 1020.3 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 8 km/h | 22.5 ° | 10:20 | 102 W/m² | |
| 17/01 10h30 | 11.8 °C | 71 % | 6.7 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 10:26 | 93 W/m² | ||
| 17/01 10h40 | 11.8 °C | 72 % | 6.9 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 10:37 | 77 W/m² | ||
| 17/01 10h50 | 11.7 °C | 71 % | 6.6 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 10:42 | 76 W/m² | ||
| 17/01 11h00 | 11.7 °C | 72 % | 6.8 °C | 1020 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 22.5 ° | 10:59 | 79 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 17/01 11h10 | 11.7 °C | 72 % | 6.8 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 337.5 ° | 11:03 | 93 W/m² | ||
| 17/01 11h20 | 11.7 °C | 72 % | 6.8 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 11:18 | 76 W/m² | ||
| 17/01 11h30 | 11.8 °C | 71 % | 6.7 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 11:29 | 81 W/m² | ||
| 17/01 11h40 | 11.8 °C | 70 % | 6.5 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 11:40 | 98 W/m² | ||
| 17/01 11h50 | 11.9 °C | 71 % | 6.9 °C | 1019.3 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 11.3 km/h | 22.5 ° | 11:41 | 97 W/m² | |
| 17/01 12h00 | 12 °C | 71 % | 6.9 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 11:51 | 113 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 17/01 12h10 | 12.1 °C | 73 % | 7.4 °C | 1019 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 12:10 | 93 W/m² | ||
| 17/01 12h20 | 11.9 °C | 72 % | 7 °C | 1019 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 12:14 | 69 W/m² | ||
| 17/01 12h30 | 11.8 °C | 75 % | 7.5 °C | 1019 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 12:24 | 58 W/m² | ||
| 17/01 12h40 | 11.8 °C | 74 % | 7.3 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 12:38 | 65 W/m² | ||
| 17/01 12h50 | 12.2 °C | 75 % | 7.9 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 77 W/m² | ||||
| 17/01 13h00 | 12.3 °C | 76 % | 8.2 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 40 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 17/01 13h10 | 12.4 °C | 75 % | 8.1 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 37 W/m² | ||||
| 17/01 13h20 | 11.9 °C | 73 % | 7.3 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 13:15 | 38 W/m² | ||
| 17/01 13h30 | 11.7 °C | 76 % | 7.6 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 13:29 | 42 W/m² | ||
| 17/01 13h40 | 11.3 °C | 79 % | 7.8 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 13:31 | 33 W/m² | ||
| 17/01 13h50 | 11.4 °C | 78 % | 7.7 °C | 1019 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 6.4 km/h | 22.5 ° | 13:45 | 47 W/m² | |
| 17/01 14h00 | 11.4 °C | 75 % | 7.2 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 13:53 | 37 W/m² | 0 mm/h | |
| 17/01 14h10 | 11.5 °C | 73 % | 6.8 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 14:07 | 60 W/m² | ||
| 17/01 14h20 | 11.7 °C | 72 % | 6.8 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 45 ° | 14:16 | 84 W/m² | ||
| 17/01 14h30 | 12.1 °C | 68 % | 6.4 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 67.5 ° | 14:26 | 102 W/m² | ||
| 17/01 14h40 | 12.6 °C | 65 % | 6.2 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 22.5 ° | 14:38 | 113 W/m² | ||
| 17/01 14h50 | 12.7 °C | 64 % | 6.1 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 22.5 ° | 14:43 | 60 W/m² | ||
| 17/01 15h00 | 12.7 °C | 65 % | 6.3 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 45 ° | 14:53 | 43 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 17/01 15h10 | 12.8 °C | 64 % | 6.2 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 67.5 ° | 15:04 | 47 W/m² | ||
| 17/01 15h20 | 12.8 °C | 64 % | 6.2 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 15:16 | 53 W/m² | ||
| 17/01 15h30 | 13 °C | 62 % | 5.9 °C | 1018 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 0 ° | 15:28 | 46 W/m² | ||
| 17/01 15h40 | 12.9 °C | 66 % | 6.7 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 45 ° | 15:31 | 32 W/m² | ||
| 17/01 15h50 | 12.5 °C | 71 % | 7.4 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 15:44 | 21 W/m² | ||
| 17/01 16h00 | 12 °C | 72 % | 7.1 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 15:51 | 12 W/m² | 0 mm/h | |
| 17/01 16h10 | 11.6 °C | 74 % | 7.1 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 22.5 ° | 16:10 | 6 W/m² | ||
| 17/01 16h20 | 11.4 °C | 72 % | 6.5 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 45 ° | 16:11 | nd. W/m² | ||
| 17/01 16h30 | 11.3 °C | 71 % | 6.3 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 45 ° | 16:22 | nd. W/m² | ||
| 17/01 16h40 | 11.4 °C | 71 % | 6.4 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 45 ° | 16:33 | nd. W/m² | ||
| 17/01 16h50 | 11.3 °C | 71 % | 6.3 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 45 ° | 16:41 | nd. W/m² | ||
| 17/01 17h00 | 11.2 °C | 71 % | 6.2 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 67.5 ° | 16:53 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 17/01 17h10 | 11.3 °C | 69 % | 5.8 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 45 ° | 17:01 | nd. W/m² | ||
| 17/01 17h20 | 11.2 °C | 70 % | 6 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 17:17 | nd. W/m² | ||
| 17/01 17h30 | 11.1 °C | 70 % | 5.8 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 22.5 ° | 17:21 | nd. W/m² | ||
| 17/01 17h40 | 11.2 °C | 68 % | 5.5 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 29 km/h | 45 ° | 17:40 | nd. W/m² | ||
| 17/01 17h50 | 11.4 °C | 65 % | 5.1 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 67.5 ° | 17:43 | nd. W/m² | ||
| 17/01 18h00 | 11.6 °C | 64 % | 5 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 112.5 ° | 17:51 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 17/01 18h10 | 11.6 °C | 64 % | 5 °C | 1019 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 315 ° | 18:01 | nd. W/m² | ||
| 17/01 18h20 | 11.6 °C | 63 % | 4.8 °C | 1019 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 90 ° | 18:19 | nd. W/m² | ||
| 17/01 18h30 | 11.8 °C | 62 % | 4.7 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 22.5 ° | 18:24 | nd. W/m² | ||
| 17/01 18h40 | 11.8 °C | 61 % | 4.6 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 18:40 | nd. W/m² | ||
| 17/01 18h50 | 11.8 °C | 62 % | 4.8 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 22.5 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
| 17/01 19h00 | 11.7 °C | 64 % | 5.1 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 67.5 ° | 18:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 17/01 19h10 | 11.8 °C | 63 % | 5 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 29 km/h | 45 ° | 19:10 | nd. W/m² | ||
| 17/01 19h20 | 11.7 °C | 64 % | 5.1 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 22.5 ° | 19:11 | nd. W/m² | ||
| 17/01 19h30 | 11.8 °C | 64 % | 5.2 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 29 km/h | 45 ° | 19:25 | nd. W/m² | ||
| 17/01 19h40 | 11.7 °C | 64 % | 5.1 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 45 ° | 19:40 | nd. W/m² | ||
| 17/01 19h50 | 11.8 °C | 64 % | 5.2 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 45 ° | 19:44 | nd. W/m² | ||
| 17/01 20h00 | 11.8 °C | 64 % | 5.2 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 22.5 ° | 19:52 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 17/01 20h10 | 11.8 °C | 64 % | 5.2 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 67.5 ° | 20:02 | nd. W/m² | ||
| 17/01 20h20 | 11.8 °C | 63 % | 5 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 29 km/h | 22.5 ° | 20:19 | nd. W/m² | ||
| 17/01 20h30 | 11.7 °C | 64 % | 5.1 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 22.5 ° | 20:21 | nd. W/m² | ||
