Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
11h06 loc.
⇨
10h06 UTC
| Tn | 4.4 °C à 20:24 19 ème |
|---|---|
| Tx | 9.4 °C à 11:06 |
| Tmoy | 6.9 °C |
| Amplitude | 5 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | 588 W/m² à 11:02 |
| Cumul d'ET | 0.9 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 67 % à 22:15 | 93 % à 06:49 |
| Point de rosée | 1.2 °C à 22:52 | 6.2 °C à 12:55 |
| Température ressentie | 1.8 à 01:00 | 8.5 à 13:14 |
| Pression | 996.8 hPa à 21:40 | 1002.2 hPa à 00:50 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 29 km/h à 20:57 27 ème | W (270 °) |
| Précips. | 25 janv (ce jour) |
24 janv (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 5.8 mm | 4.2 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h à 06:00 | 0 mm/h à 06:00 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01 18h00 | 8.7 °C | 70 % | 3.6 °C | 1000.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 45 ° | 18:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 24/01 18h10 | 8.4 °C | 75 % | 4.2 °C | 1000.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 41.8 km/h | 45 ° | 18:07 | nd. W/m² | |
| 24/01 18h20 | 7.3 °C | 82 % | 4.5 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 45 ° | 18:11 | nd. W/m² | ||
| 24/01 18h30 | 6.9 °C | 87 % | 4.9 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 67.5 ° | 18:23 | nd. W/m² | ||
| 24/01 18h40 | 6.5 °C | 89 % | 4.8 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 112.5 ° | 18:32 | nd. W/m² | ||
| 24/01 18h50 | 6.3 °C | 91 % | 5 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 67.5 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
| 24/01 19h00 | 5.9 °C | 91 % | 4.6 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 0 ° | 18:58 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 24/01 19h10 | 5.8 °C | 92 % | 4.6 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 90 ° | 19:03 | nd. W/m² | ||
| 24/01 19h20 | 5.7 °C | 92 % | 4.5 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 67.5 ° | 19:16 | nd. W/m² | ||
| 24/01 19h30 | 5.7 °C | 93 % | 4.7 °C | 1002 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 22.5 ° | 19:28 | nd. W/m² | ||
| 24/01 19h40 | 5.7 °C | 92 % | 4.5 °C | 1001.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 4.8 km/h | 90 ° | 19:33 | nd. W/m² | |
| 24/01 19h50 | 5.3 °C | 91 % | 4 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
| 24/01 20h00 | 5.1 °C | 89 % | 3.4 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 19:53 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 24/01 20h10 | 4.9 °C | 90 % | 3.4 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 20:08 | nd. W/m² | ||
| 24/01 20h20 | 4.6 °C | 90 % | 3.1 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 20:20 | nd. W/m² | ||
| 24/01 20h30 | 4.6 °C | 90 % | 3.1 °C | 1001.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 24.1 km/h | 270 ° | 20:23 | nd. W/m² | |
| 24/01 20h40 | 5.1 °C | 92 % | 3.9 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 45 ° | 20:40 | nd. W/m² | ||
| 24/01 20h50 | 5.6 °C | 90 % | 4 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 20:41 | nd. W/m² | ||
| 24/01 21h00 | 4.8 °C | 89 % | 3.1 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 20:56 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 24/01 21h10 | 4.7 °C | 92 % | 3.5 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 21:03 | nd. W/m² | ||
| 24/01 21h20 | 5.2 °C | 93 % | 4.1 °C | 1001.8 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 11.3 km/h | 90 ° | 21:19 | nd. W/m² | |
| 24/01 21h30 | 5.7 °C | 90 % | 4.2 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 21:26 | nd. W/m² | ||
| 24/01 21h40 | 5.3 °C | 88 % | 3.5 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 21:34 | nd. W/m² | ||
| 24/01 21h50 | 4.8 °C | 91 % | 3.5 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 21:41 | nd. W/m² | ||
| 24/01 22h00 | 4.9 °C | 92 % | 3.8 °C | 1002.1 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 4.8 km/h | 292.5 ° | 21:51 | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 24/01 22h10 | 5.1 °C | 93 % | 4.1 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 22:10 | nd. W/m² | ||
| 24/01 22h20 | 5.3 °C | 92 % | 4.1 °C | 1002 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 22:11 | nd. W/m² | ||
| 24/01 22h30 | 5.5 °C | 91 % | 4.1 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 22:25 | nd. W/m² | ||
| 24/01 22h40 | 5.4 °C | 91 % | 4.1 °C | 1002 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 8 km/h | 45 ° | 22:36 | nd. W/m² | |
| 24/01 22h50 | 5.6 °C | 90 % | 4 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 22:44 | nd. W/m² | ||
| 24/01 23h00 | 5.7 °C | 89 % | 4.1 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 22:53 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 24/01 23h10 | 5.8 °C | 89 % | 4.2 °C | 1002 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 23:01 | nd. W/m² | ||
| 24/01 23h20 | 6 °C | 85 % | 3.7 °C | 1002 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 337.5 ° | 23:20 | nd. W/m² | ||
| 24/01 23h30 | 6.2 °C | 81 % | 3.2 °C | 1002.1 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 19.3 km/h | 45 ° | 23:24 | nd. W/m² | |
| 24/01 23h40 | 6.2 °C | 85 % | 3.8 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 23:31 | nd. W/m² | ||
| 24/01 23h50 | 5.7 °C | 86 % | 3.6 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 23:48 | nd. W/m² | ||
| 25/01 00h00 | 5.5 °C | 84 % | 3 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 23:56 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 25/01 00h10 | 5.4 °C | 86 % | 3.3 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 00:02 | nd. W/m² | ||
| 25/01 00h20 | 5.3 °C | 84 % | 2.8 °C | 1002.2 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 16.1 km/h | 315 ° | 00:20 | nd. W/m² | |
| 25/01 00h30 | 5.3 °C | 84 % | 2.8 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 00:21 | nd. W/m² | ||
| 25/01 00h40 | 5.2 °C | 85 % | 2.9 °C | 1002 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 00:38 | nd. W/m² | ||
| 25/01 00h50 | 4.8 °C | 86 % | 2.7 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 00:45 | nd. W/m² | ||
| 25/01 01h00 | 4.8 °C | 89 % | 3.1 °C | 1002.1 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 19.3 km/h | 247.5 ° | 01:00 | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 25/01 01h10 | 4.7 °C | 89 % | 3 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 01:01 | nd. W/m² | ||
| 25/01 01h20 | 5.4 °C | 88 % | 3.6 °C | 1002 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 45 ° | 01:19 | nd. W/m² | ||
| 25/01 01h30 | 5.6 °C | 86 % | 3.4 °C | 1002 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 01:21 | nd. W/m² | ||
| 25/01 01h40 | 5.2 °C | 87 % | 3.2 °C | 1002 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 01:40 | nd. W/m² | ||
| 25/01 01h50 | 5.4 °C | 84 % | 3 °C | 1001.8 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 9.7 km/h | 0 ° | 01:45 | nd. W/m² | |
| 25/01 02h00 | 5.8 °C | 82 % | 2.9 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 0 ° | 01:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 25/01 02h10 | 5.7 °C | 83 % | 3 °C | 1002 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 02:10 | nd. W/m² | ||
| 25/01 02h20 | 5.7 °C | 83 % | 3.1 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 02:13 | nd. W/m² | ||
| 25/01 02h30 | 5.6 °C | 82 % | 2.8 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 02:26 | nd. W/m² | ||
| 25/01 02h40 | 5.8 °C | 81 % | 2.8 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 0 ° | 02:31 | nd. W/m² | ||
| 25/01 02h50 | 5.6 °C | 81 % | 2.6 °C | 1001.5 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 8 km/h | 337.5 ° | 02:46 | nd. W/m² | |
| 25/01 03h00 | 5.7 °C | 82 % | 2.9 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 02:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 25/01 03h10 | 5.7 °C | 81 % | 2.7 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 03:03 | nd. W/m² | ||
| 25/01 03h20 | 5.8 °C | 81 % | 2.8 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 03:14 | nd. W/m² | ||
| 25/01 03h30 | 5.7 °C | 81 % | 2.7 °C | 1001 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 03:29 | nd. W/m² | ||
| 25/01 03h40 | 5.6 °C | 82 % | 2.8 °C | 1000.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 03:33 | nd. W/m² | ||
| 25/01 03h50 | 5.9 °C | 81 % | 2.9 °C | 1000.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 8 km/h | 0 ° | 03:46 | nd. W/m² | |
| 25/01 04h00 | 5.7 °C | 82 % | 2.8 °C | 1000.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 03:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 25/01 04h10 | 5.7 °C | 81 % | 2.7 °C | 1000.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 04:04 | nd. W/m² | ||
| 25/01 04h20 | 5.8 °C | 81 % | 2.8 °C | 1000.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 04:19 | nd. W/m² | ||
| 25/01 04h30 | 6.2 °C | 81 % | 3.2 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 04:26 | nd. W/m² | ||
| 25/01 04h40 | 6.3 °C | 83 % | 3.6 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 04:40 | nd. W/m² | ||
| 25/01 04h50 | 5.7 °C | 86 % | 3.6 °C | 1001.1 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 14.5 km/h | 90 ° | 04:45 | nd. W/m² | |
| 25/01 05h00 | 5.5 °C | 86 % | 3.3 °C | 1000.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 67.5 ° | 05:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 25/01 05h10 | 5.9 °C | 83 % | 3.2 °C | 1000.6 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 45 ° | 05:04 | nd. W/m² | ||
| 25/01 05h20 | 5.8 °C | 85 % | 3.5 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 05:17 | nd. W/m² | ||
| 25/01 05h30 | 5.4 °C | 86 % | 3.3 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 05:22 | nd. W/m² | ||
| 25/01 05h40 | 5.3 °C | 89 % | 3.6 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 05:32 | nd. W/m² | ||
| 25/01 05h50 | 5.1 °C | 89 % | 3.4 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 05:42 | nd. W/m² | ||
| 25/01 06h00 | 4.8 °C | 90 % | 3.3 °C | 1000.9 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 270 ° | 05:51 | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 25/01 06h10 | 5.1 °C | 91 % | 3.7 °C | 1001 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 06:08 | nd. W/m² | ||
| 25/01 06h20 | 5.3 °C | 91 % | 3.9 °C | 1001 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 06:11 | nd. W/m² | ||
| 25/01 06h30 | 5.4 °C | 92 % | 4.2 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 06:29 | nd. W/m² | ||
| 25/01 06h40 | 5.1 °C | 92 % | 3.9 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 67.5 ° | 06:35 | nd. W/m² | ||
| 25/01 06h50 | 4.9 °C | 92 % | 3.7 °C | 1001 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 06:46 | nd. W/m² | ||
| 25/01 07h00 | 4.7 °C | 92 % | 3.5 °C | 1000.8 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 4.8 km/h | 45 ° | 06:51 | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 25/01 07h10 | 4.6 °C | 91 % | 3.2 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 07:07 | 5 W/m² | ||
| 25/01 07h20 | 4.7 °C | 91 % | 3.4 °C | 1000.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 07:16 | 11 W/m² | ||
| 25/01 07h30 | 5.1 °C | 89 % | 3.4 °C | 1000.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 07:25 | 16 W/m² | ||
| 25/01 07h40 | 4.9 °C | 90 % | 3.4 °C | 1000.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 07:31 | 28 W/m² | ||
| 25/01 07h50 | 4.9 °C | 91 % | 3.5 °C | 1000.9 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 6.4 km/h | 315 ° | 07:50 | 39 W/m² | |
| 25/01 08h00 | 5.1 °C | 89 % | 3.4 °C | 1001 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 07:53 | 46 W/m² | nd. mm/h | |
| 25/01 08h10 | 5.2 °C | 89 % | 3.6 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 08:01 | 51 W/m² | ||
| 25/01 08h20 | 5.4 °C | 89 % | 3.7 °C | 1001 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 08:11 | 53 W/m² | ||
| 25/01 08h30 | 5.6 °C | 89 % | 3.9 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 08:21 | 47 W/m² | ||
| 25/01 08h40 | 5.6 °C | 91 % | 4.2 °C | 1001.2 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 337.5 ° | 08:31 | 39 W/m² | |
| 25/01 08h50 | 5.9 °C | 90 % | 4.4 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 56 W/m² | ||||
| 25/01 09h00 | 6 °C | 90 % | 4.5 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 90 W/m² | 0 mm/h | |||
| 25/01 09h10 | 6.6 °C | 90 % | 5 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 83 W/m² | ||||
| 25/01 09h20 | 6.8 °C | 86 % | 4.7 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 09:19 | 156 W/m² | ||
| 25/01 09h30 | 7.3 °C | 83 % | 4.6 °C | 1001 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 16.1 km/h | 45 ° | 09:29 | 309 W/m² | |
| 25/01 09h40 | 7.8 °C | 83 % | 5.1 °C | 1000.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 09:32 | 296 W/m² | ||
| 25/01 09h50 | 8.3 °C | 80 % | 5 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 09:43 | 309 W/m² | ||
| 25/01 10h00 | 8.3 °C | 80 % | 5 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 09:59 | 330 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 25/01 10h10 | 8 °C | 78 % | 4.4 °C | 1000.8 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 12.9 km/h | 157.5 ° | 10:01 | 345 W/m² | |
| 25/01 10h20 | 8.2 °C | 79 % | 4.8 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 10:19 | 357 W/m² | ||
| 25/01 10h30 | 8.5 °C | 79 % | 5.1 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 10:30 | 373 W/m² | ||
| 25/01 10h40 | 8.6 °C | 80 % | 5.4 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 10:34 | 399 W/m² | ||
| 25/01 10h50 | 9.1 °C | 80 % | 5.8 °C | 1000.8 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 6.4 km/h | 45 ° | 10:45 | 456 W/m² | |
| 25/01 11h00 | 9.3 °C | 78 % | 5.7 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 10:51 | 559 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 25/01 11h10 | 9.3 °C | 76 % | 5.3 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 11:04 | 163 W/m² | ||
| 25/01 11h20 | 8.9 °C | 78 % | 5.3 °C | 1000.6 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 4.8 km/h | 157.5 ° | 11:12 | 128 W/m² | |
| 25/01 11h30 | 8.4 °C | 77 % | 4.6 °C | 1000.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 247.5 ° | 11:27 | 79 W/m² | ||
| 25/01 11h40 | 7.9 °C | 80 % | 4.7 °C | 1000.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 11:31 | 425 W/m² | ||
| 25/01 11h50 | 8.5 °C | 80 % | 5.2 °C | 1000.2 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 8 km/h | 225 ° | 11:49 | 445 W/m² | |
| 25/01 12h00 | 8.8 °C | 77 % | 5 °C | 1000 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 11:51 | 313 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 25/01 12h10 | 8.9 °C | 79 % | 5.5 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 12:03 | 236 W/m² | ||
| 25/01 12h20 | 8.8 °C | 80 % | 5.5 °C | 999.6 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 9.7 km/h | 112.5 ° | 12:16 | 299 W/m² | |
| 25/01 12h30 | 8.7 °C | 81 % | 5.6 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 67.5 ° | 12:21 | 198 W/m² | ||
| 25/01 12h40 | 8.4 °C | 82 % | 5.5 °C | 999.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 12:34 | 255 W/m² | ||
| 25/01 12h50 | 8.9 °C | 82 % | 6 °C | 999.8 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 12.9 km/h | 157.5 ° | 12:49 | 482 W/m² | |
| 25/01 13h00 | 9.1 °C | 79 % | 5.7 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 12:55 | 169 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 25/01 13h10 | 9.2 °C | 80 % | 5.9 °C | 999.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 13:01 | 408 W/m² | ||
| 25/01 13h20 | 9.3 °C | 77 % | 5.5 °C | 999.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 9.7 km/h | 225 ° | 13:14 | 97 W/m² | |
| 25/01 13h30 | 8.7 °C | 79 % | 5.3 °C | 999.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 13:25 | 243 W/m² | ||
| 25/01 13h40 | 9 °C | 79 % | 5.6 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 13:40 | 343 W/m² | ||
| 25/01 13h50 | 9.2 °C | 77 % | 5.4 °C | 999.1 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 12.9 km/h | 292.5 ° | 13:41 | 320 W/m² | |
| 25/01 14h00 | 9.2 °C | 76 % | 5.2 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 202.5 ° | 13:56 | 329 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 25/01 14h10 | 9.2 °C | 77 % | 5.3 °C | 999 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 180 ° | 14:09 | 146 W/m² | ||
| 25/01 14h20 | 8.8 °C | 80 % | 5.5 °C | 999 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 12.9 km/h | 202.5 ° | 14:11 | 190 W/m² | |
| 25/01 14h30 | 8.3 °C | 80 % | 5.1 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 202.5 ° | 14:21 | 102 W/m² | ||
| 25/01 14h40 | 7.9 °C | 81 % | 4.9 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 14:36 | 60 W/m² | ||
| 25/01 14h50 | 7.6 °C | 82 % | 4.7 °C | 999.1 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 19.3 km/h | 270 ° | 14:50 | 47 W/m² | |
| 25/01 15h00 | 7.3 °C | 84 % | 4.8 °C | 999 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 14:51 | 56 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 25/01 15h10 | 7.2 °C | 84 % | 4.7 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 15:06 | 42 W/m² | ||
| 25/01 15h20 | 7.2 °C | 85 % | 4.9 °C | 999.1 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 12.9 km/h | 270 ° | 15:12 | 54 W/m² | |
| 25/01 15h30 | 7.3 °C | 85 % | 4.9 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 15:30 | 54 W/m² | ||
| 25/01 15h40 | 7.3 °C | 85 % | 4.9 °C | 999 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 15:32 | 42 W/m² | ||
| 25/01 15h50 | 7.3 °C | 84 % | 4.8 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 15:49 | 35 W/m² | ||
| 25/01 16h00 | 7.3 °C | 84 % | 4.8 °C | 999 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 19.3 km/h | 292.5 ° | 15:59 | 21 W/m² | 0 mm/h |
| 25/01 16h10 | 7.4 °C | 83 % | 4.7 °C | 999 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 16:01 | 12 W/m² | ||
| 25/01 16h20 | 7.6 °C | 83 % | 4.9 °C | 998.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 16:12 | 9 W/m² | ||
| 25/01 16h30 | 7.5 °C | 83 % | 4.8 °C | 998.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 16:23 | nd. W/m² | ||
| 25/01 16h40 | 7.5 °C | 83 % | 4.8 °C | 998.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 12.9 km/h | 270 ° | 16:38 | nd. W/m² | |
| 25/01 16h50 | 7.4 °C | 83 % | 4.7 °C | 998.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 16:43 | nd. W/m² | ||
| 25/01 17h00 | 7.4 °C | 82 % | 4.5 °C | 998.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 16:54 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 25/01 17h10 | 7.3 °C | 82 % | 4.4 °C | 998.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 17:10 | nd. W/m² | ||
| 25/01 17h20 | 7.1 °C | 82 % | 4.2 °C | 998.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 17:12 | nd. W/m² | ||
| 25/01 17h30 | 6.9 °C | 82 % | 4.1 °C | 998.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 6.4 km/h | 292.5 ° | 17:26 | nd. W/m² | |
| 25/01 17h40 | 6.8 °C | 82 % | 4 °C | 998.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 17:40 | nd. W/m² | ||
| 25/01 17h50 | 6.8 °C | 82 % | 3.9 °C | 998.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 17:41 | nd. W/m² | ||
| 25/01 18h00 | 6.7 °C | 82 % | 3.9 °C | 998.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 17:56 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 25/01 18h10 | 6.8 °C | 81 % | 3.7 °C | 998.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 18:06 | nd. W/m² | ||
| 25/01 18h20 | 6.8 °C | 81 % | 3.8 °C | 998.3 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 11.3 km/h | 315 ° | 18:19 | nd. W/m² | |
| 25/01 18h30 | 6.9 °C | 81 % | 3.9 °C | 998.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 18:29 | nd. W/m² | ||
| 25/01 18h40 | 6.9 °C | 81 % | 3.9 °C | 998.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 18:40 | nd. W/m² | ||
| 25/01 18h50 | 6.7 °C | 82 % | 3.8 °C | 998.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 18:48 | nd. W/m² | ||
| 25/01 19h00 | 6.6 °C | 82 % | 3.7 °C | 998.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 18:57 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 25/01 19h10 | 6.6 °C | 82 % | 3.8 °C | 998.1 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 12.9 km/h | 270 ° | 19:06 | nd. W/m² | |
| 25/01 19h20 | 6.9 °C | 79 % | 3.6 °C | 997.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 19:16 | nd. W/m² | ||
| 25/01 19h30 | 7.2 °C | 77 % | 3.4 °C | 997.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 19:23 | nd. W/m² | ||
| 25/01 19h40 | 7.2 °C | 78 % | 3.6 °C | 997.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 19:36 | nd. W/m² | ||
| 25/01 19h50 | 7.2 °C | 77 % | 3.4 °C | 997.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 19:41 | nd. W/m² | ||
| 25/01 20h00 | 7.2 °C | 75 % | 3.1 °C | 997.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 14.5 km/h | 315 ° | 20:00 | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 25/01 20h10 | 7.1 °C | 77 % | 3.4 °C | 997.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 20:02 | nd. W/m² | ||
| 25/01 20h20 | 6.9 °C | 78 % | 3.3 °C | 997.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 20:11 | nd. W/m² | ||
| 25/01 20h30 | 6.6 °C | 80 % | 3.4 °C | 997.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 20:21 | nd. W/m² | ||
