Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
09h31 loc.
⇨
08h31 UTC
| Tn | 8.1 °C à 06:19 |
|---|---|
| Tx | 14.2 °C à 11:21 |
| Tmoy | 11.2 °C |
| Amplitude | 6.1 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | 673 W/m² à 10:14 |
| Cumul d'ET | 1.6 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 69 % à 11:24 | 95 % à 00:33 |
| Point de rosée | 6.5 °C à 06:19 | 10 °C à 21:25 |
| Température ressentie | 8.1 à 06:19 | 13.5 à 11:21 |
| Pression | 1020.8 hPa à 23:52 | 1023.8 hPa à 00:03 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 17.7 km/h à 12:54 | ESE (112.5 °) |
| Précips. | 23 févr (ce jour) |
22 févr (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0.6 mm | 0.4 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h à 06:00 | 0 mm/h à 06:00 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 18h00 | 10.2 °C | 92 % | 9 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 22/02 18h10 | 10.4 °C | 91 % | 9 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 22/02 18h20 | 10.3 °C | 92 % | 9 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 22/02 18h30 | 10.3 °C | 92 % | 9 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 22/02 18h40 | 10.2 °C | 92 % | 8.9 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 18:39 | nd. W/m² | ||
| 22/02 18h50 | 10.1 °C | 93 % | 9 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 18:43 | nd. W/m² | ||
| 22/02 19h00 | 10.1 °C | 93 % | 9 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 18:57 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 22/02 19h10 | 10.1 °C | 93 % | 9 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 19:08 | nd. W/m² | ||
| 22/02 19h20 | 10 °C | 93 % | 8.9 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 19:12 | nd. W/m² | ||
| 22/02 19h30 | 9.9 °C | 93 % | 8.9 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 19:25 | nd. W/m² | ||
| 22/02 19h40 | 10 °C | 93 % | 8.9 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 19:34 | nd. W/m² | ||
| 22/02 19h50 | 10.2 °C | 92 % | 8.9 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 19:46 | nd. W/m² | ||
| 22/02 20h00 | 10.2 °C | 92 % | 8.9 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 22/02 20h10 | 10.6 °C | 93 % | 9.5 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 20:04 | nd. W/m² | ||
| 22/02 20h20 | 10.8 °C | 93 % | 9.7 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 20:14 | nd. W/m² | ||
| 22/02 20h30 | 10.7 °C | 91 % | 9.3 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 22/02 20h40 | 10.6 °C | 91 % | 9.1 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 22/02 20h50 | 10.4 °C | 91 % | 9 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 22/02 21h00 | 10.7 °C | 93 % | 9.6 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 22/02 21h10 | 10.9 °C | 92 % | 9.6 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 21:05 | nd. W/m² | ||
| 22/02 21h20 | 10.8 °C | 91 % | 9.4 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 21:18 | nd. W/m² | ||
| 22/02 21h30 | 10.7 °C | 92 % | 9.5 °C | 1025 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 21:22 | nd. W/m² | ||
| 22/02 21h40 | 10.7 °C | 91 % | 9.3 °C | 1025 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 21:35 | nd. W/m² | ||
| 22/02 21h50 | 10.5 °C | 90 % | 8.9 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 21:45 | nd. W/m² | ||
| 22/02 22h00 | 10.4 °C | 90 % | 8.9 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 21:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 22/02 22h10 | 10.6 °C | 91 % | 9.2 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 22:05 | nd. W/m² | ||
| 22/02 22h20 | 10.6 °C | 91 % | 9.2 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 22:16 | nd. W/m² | ||
| 22/02 22h30 | 10.7 °C | 92 % | 9.4 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 22:28 | nd. W/m² | ||
| 22/02 22h40 | 10.6 °C | 92 % | 9.4 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 22:32 | nd. W/m² | ||
| 22/02 22h50 | 10.6 °C | 92 % | 9.3 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 22:41 | nd. W/m² | ||
| 22/02 23h00 | 10.4 °C | 93 % | 9.4 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 22:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 22/02 23h10 | 10.3 °C | 93 % | 9.2 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 23:03 | nd. W/m² | ||
| 22/02 23h20 | 10.3 °C | 93 % | 9.2 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 23:16 | nd. W/m² | ||
| 22/02 23h30 | 10.2 °C | 94 % | 9.2 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 23:22 | nd. W/m² | ||
| 22/02 23h40 | 10.2 °C | 94 % | 9.2 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 23:38 | nd. W/m² | ||
| 22/02 23h50 | 10.1 °C | 94 % | 9.1 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 23:43 | nd. W/m² | ||
| 23/02 00h00 | 10.1 °C | 94 % | 9.1 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 23:53 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/02 00h10 | 10.1 °C | 94 % | 9.1 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:10 | nd. W/m² | ||
| 23/02 00h20 | 10.1 °C | 94 % | 9.1 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 00:17 | nd. W/m² | ||
| 23/02 00h30 | 9.9 °C | 94 % | 9 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 00:21 | nd. W/m² | ||
| 23/02 00h40 | 10 °C | 95 % | 9.2 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 00:38 | nd. W/m² | ||
| 23/02 00h50 | 10 °C | 94 % | 9.1 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 00:43 | nd. W/m² | ||
| 23/02 01h00 | 9.9 °C | 94 % | 9 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 00:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/02 01h10 | 9.8 °C | 94 % | 8.9 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 01:07 | nd. W/m² | ||
| 23/02 01h20 | 9.7 °C | 92 % | 8.4 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 01:13 | nd. W/m² | ||
| 23/02 01h30 | 9.7 °C | 92 % | 8.5 °C | 1023 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 01:24 | nd. W/m² | ||
| 23/02 01h40 | 9.8 °C | 92 % | 8.5 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 01:40 | nd. W/m² | ||
| 23/02 01h50 | 9.9 °C | 91 % | 8.5 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 01:49 | nd. W/m² | ||
| 23/02 02h00 | 9.8 °C | 90 % | 8.2 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 01:56 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/02 02h10 | 9.9 °C | 91 % | 8.5 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 02:01 | nd. W/m² | ||
| 23/02 02h20 | 9.8 °C | 89 % | 8.1 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 02:12 | nd. W/m² | ||
| 23/02 02h30 | 9.9 °C | 90 % | 8.3 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:24 | nd. W/m² | ||
| 23/02 02h40 | 9.8 °C | 89 % | 8.1 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 02:31 | nd. W/m² | ||
| 23/02 02h50 | 9.8 °C | 89 % | 8.1 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 02:47 | nd. W/m² | ||
| 23/02 03h00 | 9.7 °C | 90 % | 8.1 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 02:58 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/02 03h10 | 9.6 °C | 91 % | 8.2 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 03:03 | nd. W/m² | ||
| 23/02 03h20 | 9.4 °C | 90 % | 7.9 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 03:13 | nd. W/m² | ||
| 23/02 03h30 | 9.1 °C | 89 % | 7.4 °C | 1022 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 03:24 | nd. W/m² | ||
| 23/02 03h40 | 8.8 °C | 91 % | 7.4 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 03:31 | nd. W/m² | ||
| 23/02 03h50 | 9.1 °C | 91 % | 7.7 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 03:46 | nd. W/m² | ||
| 23/02 04h00 | 9.1 °C | 89 % | 7.3 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 03:53 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/02 04h10 | 8.8 °C | 89 % | 7.1 °C | 1021.9 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 6.4 km/h | 22.5 ° | 04:01 | nd. W/m² | |
| 23/02 04h20 | 8.6 °C | 90 % | 7.1 °C | 1022 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 04:11 | nd. W/m² | ||
| 23/02 04h30 | 8.8 °C | 90 % | 7.3 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 04:22 | nd. W/m² | ||
| 23/02 04h40 | 8.6 °C | 90 % | 7 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 04:38 | nd. W/m² | ||
| 23/02 04h50 | 8.4 °C | 91 % | 7.1 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 04:50 | nd. W/m² | ||
| 23/02 05h00 | 8.4 °C | 91 % | 7 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 04:56 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/02 05h10 | 8.4 °C | 91 % | 7 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 05:06 | nd. W/m² | ||
| 23/02 05h20 | 8.4 °C | 91 % | 7.1 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 05:16 | nd. W/m² | ||
| 23/02 05h30 | 8.4 °C | 90 % | 6.8 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 05:28 | nd. W/m² | ||
| 23/02 05h40 | 8.2 °C | 91 % | 6.8 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 05:31 | nd. W/m² | ||
| 23/02 05h50 | 8.2 °C | 91 % | 6.8 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 05:41 | nd. W/m² | ||
| 23/02 06h00 | 8.2 °C | 91 % | 6.8 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 06:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/02 06h10 | 8.2 °C | 91 % | 6.8 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 06:03 | nd. W/m² | ||
| 23/02 06h20 | 8.1 °C | 90 % | 6.5 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 06:11 | nd. W/m² | ||
| 23/02 06h30 | 8.2 °C | 91 % | 6.8 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 06:23 | 9 W/m² | ||
| 23/02 06h40 | 8.3 °C | 90 % | 6.7 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 19 W/m² | ||||
| 23/02 06h50 | 8.5 °C | 89 % | 6.8 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 06:50 | 30 W/m² | ||
| 23/02 07h00 | 9.1 °C | 86 % | 6.8 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 06:57 | 41 W/m² | nd. mm/h | |
| 23/02 07h10 | 9.5 °C | 85 % | 7.1 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 07:01 | 53 W/m² | ||
| 23/02 07h20 | 10.1 °C | 85 % | 7.6 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 07:15 | 65 W/m² | ||
| 23/02 07h30 | 10.8 °C | 84 % | 8.2 °C | 1022 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 07:22 | 71 W/m² | ||
| 23/02 07h40 | 11.1 °C | 82 % | 8.1 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | 84 W/m² | ||||
| 23/02 07h50 | 11.4 °C | 81 % | 8.3 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 111 W/m² | ||||
| 23/02 08h00 | 11.4 °C | 82 % | 8.5 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 07:51 | 128 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 23/02 08h10 | 11.4 °C | 80 % | 8.1 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 08:09 | 144 W/m² | ||
| 23/02 08h20 | 11.4 °C | 81 % | 8.2 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 08:20 | 155 W/m² | ||
| 23/02 08h30 | 11.4 °C | 82 % | 8.5 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 08:26 | 178 W/m² | ||
| 23/02 08h40 | 11.9 °C | 79 % | 8.4 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 08:38 | 281 W/m² | ||
| 23/02 08h50 | 12.4 °C | 77 % | 8.5 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 08:47 | 346 W/m² | ||
| 23/02 09h00 | 12.5 °C | 79 % | 9 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 08:56 | 360 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 23/02 09h10 | 12.9 °C | 78 % | 9.1 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 112.5 ° | 09:05 | 380 W/m² | ||
| 23/02 09h20 | 13.2 °C | 77 % | 9.2 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 09:16 | 401 W/m² | ||
| 23/02 09h30 | 13.6 °C | 74 % | 9 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 09:27 | 420 W/m² | ||
| 23/02 09h40 | 13.8 °C | 74 % | 9.2 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 09:38 | 438 W/m² | ||
| 23/02 09h50 | 13.3 °C | 73 % | 8.5 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 09:41 | 470 W/m² | ||
| 23/02 10h00 | 13.5 °C | 72 % | 8.5 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 09:59 | 520 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 23/02 10h10 | 13.7 °C | 72 % | 8.8 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 10:03 | 557 W/m² | ||
| 23/02 10h20 | 13.7 °C | 71 % | 8.5 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 10:17 | 388 W/m² | ||
| 23/02 10h30 | 13.1 °C | 73 % | 8.4 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 10:30 | 190 W/m² | ||
| 23/02 10h40 | 12.6 °C | 76 % | 8.4 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 10:31 | 483 W/m² | ||
| 23/02 10h50 | 13 °C | 76 % | 8.9 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 10:45 | 508 W/m² | ||
| 23/02 11h00 | 13.4 °C | 73 % | 8.7 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 10:54 | 519 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 23/02 11h10 | 13.7 °C | 72 % | 8.7 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 11:07 | 338 W/m² | ||
| 23/02 11h20 | 14.1 °C | 71 % | 8.9 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 11:19 | 540 W/m² | ||
| 23/02 11h30 | 13.8 °C | 70 % | 8.4 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 11:29 | 172 W/m² | ||
| 23/02 11h40 | 13.1 °C | 73 % | 8.4 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 11:37 | 469 W/m² | ||
| 23/02 11h50 | 13.6 °C | 73 % | 8.8 °C | 1022 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 11:44 | 526 W/m² | ||
| 23/02 12h00 | 13.7 °C | 72 % | 8.8 °C | 1022 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 11:54 | 522 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 23/02 12h10 | 13.7 °C | 73 % | 9 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 12:01 | 515 W/m² | ||
| 23/02 12h20 | 13.2 °C | 74 % | 8.6 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 90 ° | 12:16 | 513 W/m² | ||
| 23/02 12h30 | 13.1 °C | 74 % | 8.6 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 12:24 | 501 W/m² | ||
| 23/02 12h40 | 13.6 °C | 73 % | 8.8 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 12:38 | 504 W/m² | ||
| 23/02 12h50 | 13.3 °C | 75 % | 9 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 12:44 | 492 W/m² | ||
| 23/02 13h00 | 13.3 °C | 76 % | 9.1 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 112.5 ° | 12:54 | 480 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 23/02 13h10 | 12.9 °C | 78 % | 9.2 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 13:05 | 494 W/m² | ||
| 23/02 13h20 | 13.1 °C | 77 % | 9.1 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 13:11 | 297 W/m² | ||
| 23/02 13h30 | 12.7 °C | 77 % | 8.8 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 13:27 | 422 W/m² | ||
| 23/02 13h40 | 13.2 °C | 76 % | 9 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 13:32 | 325 W/m² | ||
| 23/02 13h50 | 12.9 °C | 78 % | 9.1 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 13:48 | 258 W/m² | ||
| 23/02 14h00 | 12.8 °C | 79 % | 9.2 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 13:52 | 295 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 23/02 14h10 | 12.6 °C | 80 % | 9.2 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 14:01 | 318 W/m² | ||
| 23/02 14h20 | 12.7 °C | 82 % | 9.7 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 14:15 | 266 W/m² | ||
| 23/02 14h30 | 12.8 °C | 77 % | 8.8 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 14:28 | 218 W/m² | ||
| 23/02 14h40 | 12.3 °C | 79 % | 8.7 °C | 1021.3 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 12.9 km/h | 112.5 ° | 14:32 | 265 W/m² | |
| 23/02 14h50 | 12.1 °C | 80 % | 8.8 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 14:48 | 251 W/m² | ||
| 23/02 15h00 | 12.4 °C | 79 % | 8.9 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 14:53 | 315 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 23/02 15h10 | 12.6 °C | 79 % | 9.1 °C | 1021 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 15:03 | 290 W/m² | ||
| 23/02 15h20 | 12.4 °C | 80 % | 9 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 15:11 | 160 W/m² | ||
| 23/02 15h30 | 12.2 °C | 81 % | 9.1 °C | 1021 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 15:24 | 93 W/m² | ||
| 23/02 15h40 | 12 °C | 81 % | 8.8 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 15:34 | 77 W/m² | ||
| 23/02 15h50 | 12 °C | 83 % | 9.2 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 15:47 | 65 W/m² | ||
| 23/02 16h00 | 12.1 °C | 82 % | 9.1 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 15:57 | 51 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 23/02 16h10 | 11.8 °C | 85 % | 9.4 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 16:07 | 58 W/m² | ||
| 23/02 16h20 | 11.8 °C | 86 % | 9.5 °C | 1021 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 16:13 | 30 W/m² | ||
| 23/02 16h30 | 11.6 °C | 85 % | 9.1 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 16:21 | 21 W/m² | ||
| 23/02 16h40 | 11.4 °C | 85 % | 9 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 16:32 | 18 W/m² | ||
| 23/02 16h50 | 11.3 °C | 84 % | 8.7 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 16:46 | 14 W/m² | ||
| 23/02 17h00 | 11.4 °C | 84 % | 8.8 °C | 1021 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 16:55 | 11 W/m² | nd. mm/h | |
| 23/02 17h10 | 11.4 °C | 84 % | 8.8 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 17:04 | 5 W/m² | ||
| 23/02 17h20 | 11.4 °C | 86 % | 9.1 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 17:13 | nd. W/m² | ||
| 23/02 17h30 | 11.3 °C | 84 % | 8.7 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 23/02 17h40 | 10.8 °C | 84 % | 8.2 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 17:35 | nd. W/m² | ||
| 23/02 17h50 | 10.7 °C | 85 % | 8.3 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 23/02 18h00 | 10.6 °C | 85 % | 8.2 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 23/02 18h10 | 10.4 °C | 83 % | 7.6 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 23/02 18h20 | 10.3 °C | 85 % | 7.9 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 23/02 18h30 | 10.3 °C | 84 % | 7.7 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 23/02 18h40 | 10.3 °C | 84 % | 7.7 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 23/02 18h50 | 10.3 °C | 84 % | 7.7 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 23/02 19h00 | 10.9 °C | 85 % | 8.5 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 23/02 19h10 | 10.9 °C | 83 % | 8.2 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 23/02 19h20 | 10.5 °C | 84 % | 7.9 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 23/02 19h30 | 10.2 °C | 87 % | 8.1 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 23/02 19h40 | 10.1 °C | 87 % | 8 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 23/02 19h50 | 10 °C | 86 % | 7.8 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 23/02 20h00 | 9.9 °C | 87 % | 7.8 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 23/02 20h10 | 10 °C | 89 % | 8.3 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 23/02 20h20 | 10.2 °C | 89 % | 8.4 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 23/02 20h30 | 10.3 °C | 89 % | 8.6 °C | 1021.6 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 4.8 km/h | 45 ° | 20:24 | nd. W/m² | |
| 23/02 20h40 | 10.6 °C | 87 % | 8.5 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 20:31 | nd. W/m² | ||
| 23/02 20h50 | 10.9 °C | 87 % | 8.8 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 20:41 | nd. W/m² | ||
| 23/02 21h00 | 10.9 °C | 88 % | 9 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 20:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/02 21h10 | 11.2 °C | 89 % | 9.5 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 21:06 | nd. W/m² | ||
| 23/02 21h20 | 11.5 °C | 89 % | 9.7 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 23/02 21h30 | 11.7 °C | 89 % | 9.9 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 23/02 21h40 | 11.5 °C | 89 % | 9.7 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 23/02 21h50 | 11.3 °C | 89 % | 9.6 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 21:43 | nd. W/m² | ||
